" A BONNIEUX GENEALOGIE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE " Ces relevés sont en consultation gratuite.Si vous désirez aider l'association, vous pouvez faire un DON ou Adhérer à l'association. 15 Euros pour l'année. Vous pouvez nous rejoindre dans nos locaux Rue des pénitents blanc 84480 BONNIEUX. Les 1er et 3ème MERCREDI Les 2ème et 4ème SAMEDI de chaque mois.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AUREL [84 390] | (1793-1932) | 2.408 | 2.321 | |
AURIBEAU [84 400] | (1688-1931) | 845 | 823 | |
BEDOIN [84 410] | (1598-1825) | 14.575 | 14.565 | |
BONNIEUX [84 480] | (1592-1932) | 25.153 | 24.918 | |
BUOUX [84 480] | (1637-1931) | 1.896 | 1.864 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1589-1792) | 3.615 | 3.615 | |
CADENET [84 160] | (1579-1792) | 13.827 | 13.826 | |
GARGAS [84 400] | (1558-1932) | 7.315 | 7.017 | |
GIGNAC [84 400] | (1662-1932) | 1.465 | 1.442 | |
GORDES [84 220] | (1583-1792) | 18.950 | 18.950 | |
GORDES Actes Protestants [84 220] | (1791-1791) | 3 | 3 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 50 | 50 | |
GOULT [84 220] | (1584-1925) | 12.984 | 12.954 | |
JOUCAS [84 220] | (1674-1931) | 2.441 | 2.351 | |
LACOSTE [84 480] | (1664-1944) | 3.653 | 3.646 | |
LAGNES [84 800] | (1645-1792) | 3.774 | 3.773 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1931) | 408 | 391 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 14.753 | 14.416 | |
MERINDOL [84 360] | (1669-1932) | 5.199 | 4.898 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 1.988 | 1.988 | |
OPPEDE [84 580] | (1555-1932) | 14.463 | 14.093 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1793-1932) | 697 | 638 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1932) | 690 | 642 | |
ROUSSILLON [84 220] | (1583-1792) | 8.388 | 8.383 | |
RUSTREL [84 400] | (1569-1792) | 4.921 | 4.920 | |
Mariages | ||||
AURIBEAU [84 400] | (1688-1930) | 227 | 217 | |
BEDOIN [84 410] | (1622-1808) | 2.779 | 2.712 | |
BONNIEUX [84 480] | (1600-1932) | 6.113 | 5.889 | |
BUOUX [84 480] | (1644-1922) | 510 | 495 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1599-1792) | 756 | 595 | |
CADENET [84 160] | (1601-1796) | 2.794 | 2.750 | |
CAVAILLON [84 300] | (1792-1933) | 9.228 | 7.231 | |
GARGAS [84 400] | (1593-1932) | 1.686 | 1.458 | |
GORDES [84 220] | (1593-1805) | 3.437 | 3.078 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1779-1789) | 24 | 24 | |
JOUCAS [84 220] | (1676-1932) | 680 | 632 | |
LACOSTE [84 480] | (1606-1944) | 1.047 | 1.039 | |
LAGNES [84 800] | (1723-1792) | 415 | 409 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1932) | 123 | 104 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 3.835 | 3.661 | |
MERINDOL [84 360] | (1673-1932) | 1.362 | 1.238 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 706 | 705 | |
OPPEDE [84 580] | (1594-1932) | 3.168 | 2.691 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1784-1929) | 199 | 183 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1931) | 202 | 181 | |
ROUSSILLON [84 220] | (1584-1792) | 1.471 | 1.199 | |
RUSTREL [84 400] | (1593-1792) | 929 | 839 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1686-1931) | 698 | 649 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes Protest [84 760] | (1744-1792) | 329 | 329 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1794-1932) | 105 | 94 | |
Décès & Sépultures | ||||
AURIBEAU [84 400] | (1687-1929) | 701 | 495 | |
BONNIEUX [84 480] | (1600-1932) | 18.803 | 13.732 | |
BUOUX [84 480] | (1642-1928) | 1.171 | 797 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1600-1792) | 2.037 | 805 | |
CAVAILLON [84 300] | (1890-1892) | 443 | 443 | |
GARGAS [84 400] | (1559-1932) | 4.864 | 3.071 | |
GORDES Actes Protestants [84 220] | (1791-1792) | 5 | 2 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 54 | 37 | |
JOUCAS [84 220] | (1674-1932) | 2.223 | 1.592 | |
LACOSTE [84 480] | (1664-1962) | 2.818 | 2.438 | |
LAGNES [84 800] | (1677-1792) | 2.163 | 1.129 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1688-1931) | 365 | 293 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 11.485 | 9.543 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 332 | 116 | |
MONTFAVET [84 140] | (1895-1917) | 4.696 | 4.432 | |
OPPEDE [84 580] | (1583-1933) | 9.043 | 6.035 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1793-1932) | 516 | 444 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1932) | 624 | 517 | |
RUSTREL [84 400] | (1579-1792) | 2.644 | 1.198 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1675-1938) | 1.848 | 1.431 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes Protest [84 760] | (1675-1860) | 281 | 89 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1931) | 277 | 220 | |
SIVERGUES [84 400] | (1692-1931) | 424 | 279 | |
VAUGINES [84 160] | (1609-1792) | 1.807 | 757 | |
Divers : ACHAT | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1554-1583) | 5 | 0 | |
Divers : ARRENTEMENT | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1574-1576) | 2 | 0 | |
Divers : CODICILLE | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1652-1674) | 10 | 0 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1558-1729) | 43 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1608-1608) | 1 | 1 | |
Divers : Compromis | ||||
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (0-0) | 2 | 1 | |
Divers : CONTRAT DE MARIAGE | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1565-1715) | 278 | 2 | |
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1362-1851) | 6.224 | 21 | |
Etude BARRIOL de PERTUIS [84] | (1570-1581) | 2 | 2 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1437-1698) | 178 | 3 | |
Etude BERNARD de LOURMARIN [84] | (1585-1661) | 3 | 2 | |
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1610-1861) | 3 | 2 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1557-1680) | 174 | 37 | |
Etude BOUSCARLE de CARPENTRAS-CAMARET [84] | (1573-1701) | 45 | 25 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1159-1899) | 1.177 | 10 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1628-1819) | 7 | 3 | |
Etude CHAFFAUT de ORANGE [84] | (1826-1826) | 1 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1538-1538) | 1 | 1 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1584-1791) | 430 | 390 | |
Etude ENJOUBERT de PERTUIS [84] | (1462-1606) | 8 | 4 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1537-1684) | 38 | 4 | |
Etude FALQUE de CARPENTRAS [84] | (1613-1697) | 8 | 0 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1537-1866) | 46 | 41 | |
Etude IMBERT de LA BASTIDE DES JOURDANS [84] | (1677-1677) | 1 | 1 | |
Etude LAURENS de APT [84] | (1653-1700) | 272 | 2 | |
Divers : Dette | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1567-1567) | 1 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1605-1605) | 1 | 0 | |
Divers : DIVERS | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1569-1569) | 1 | 1 | |
Divers : DONATION | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1573-1584) | 4 | 3 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1508-1731) | 149 | 1 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1537-1866) | 55 | 43 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1515-1515) | 1 | 0 | |
Divers : EMANCIPATION | ||||
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1549-1549) | 1 | 1 | |
Divers : Obligation | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1841-1841) | 1 | 0 | |
Divers : PARTAGE | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1613-1613) | 1 | 0 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1603-1603) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1571-1579) | 12 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1514-1589) | 7 | 0 | |
Divers : PROCURATION | ||||
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1558-1579) | 17 | 6 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1512-1512) | 1 | 0 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1588-1588) | 1 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1573-1573) | 1 | 0 | |
Divers : QUITTANCE | ||||
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1574-1574) | 1 | 1 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1562-1580) | 18 | 3 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1608-1628) | 4 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1548-1608) | 3 | 0 | |
Divers : Reconnaissance de Dot | ||||
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1657-1657) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1567-1582) | 8 | 1 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1527-1723) | 147 | 0 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1559-1659) | 53 | 36 | |
Etude ENJOUBERT de PERTUIS [84] | (1489-1489) | 1 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1500-1515) | 2 | 0 | |
Divers : TESTAMENT | ||||
Etude ALLEGRE de ROBION [84] | (1652-1700) | 208 | 0 | |
Etude ANRES de MALAUCENE [84] | (1458-1696) | 28 | 3 | |
Etude BERAUD de CARPENTRAS [84] | (1540-1587) | 2 | 1 | |
Etude BERNARD de LOURMARIN [84] | (1597-1597) | 1 | 0 | |
Etude BLONDEAU de ORANGE [84] | (1560-1600) | 27 | 5 | |
Etude BOUSCARLE de CARPENTRAS-CAMARET [84] | (1575-1721) | 5 | 0 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1505-1821) | 865 | 36 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1628-1726) | 18 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (1518-1518) | 1 | 0 | |
Etude CHAUMARD de MALLEMORT DU CONTAT [84] | (1703-1703) | 2 | 2 | |
Etude DAVOUST MICHAUTEY de MENERBES OPPE [84] | (1518-1791) | 354 | 240 | |
Etude DAVOUST MICHOTEY de MENERBES [84] | (1518-1791) | 177 | 120 | |
Etude FALQUE de CAROMB [84] | (1528-1697) | 13 | 1 | |
Etude GEOFFROY de APT [84] | (1580-1729) | 7 | 1 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1473-1601) | 30 | 2 | |
Etude LAURENS de APT [84] | (1652-1700) | 208 | 0 | |
Divers : TRANSCRIPTION | ||||
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1511-1516) | 3 | 0 | |
Divers : Type d'acte inconnu | ||||
Etude BERTRAND de CARPENTRAS [84] | (1664-1664) | 1 | 1 | |
Etude BRUMBACH de LAGNES [84] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Etude BURLE de CARPENTRAS [84] | (1784-1784) | 2 | 0 | |
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84] | (0-0) | 1 | 0 | |
Etude GRIMAUD de CADEROUSSE [84] | (1527-1527) | 1 | 0 | |
Totaux : | 288.318 | 251.849 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.