Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : MONFAVET [84 140]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  EBERT 1920 1
 2.  EBRARD 1876-1893 2
 3.  EIMER 1878 1
 4.  EISSETTE 1889 1
 5.  ELDIN 1886-1908 5
 6.  ELY 1916 1
 7.  EMENARD 1875 1
 8.  EMERY 1919 1
 9.  EMIN 1917 1
 10.  ENDIGNOUX 1874 1
 11.  ENGRAND 1910 1
 12.  ENGUEL 1886 1
 13.  ENJOBRAS 1884 1
 14.  EROUARD 1918 1
 15.  ESCALLIER LACHANP 1894 1
 16.  ESCALLON 1883 1
 17.  ESCOFFIER 1864-1920 10
 18.  ESCOUFFIER 1895-1908 6
 19.  ESCURET 1873 1
 20.  ESCUYER 1884 1
 21.  ESMENARD 1899 2
 22.  ESMENGEAUD 1908 1
 23.  ESMIEU 1861-1917 3
 24.  ESMIOL 1866-1917 3
 25.  ESPARIAT 1913 1
 26.  ESPAZE 1901 1
 27.  ESPEIT 1889 1
 28.  ESPERCE 1903 1
 29.  ESPINASSE 1882 1
 30.  ESPION 1865 1
 31.  ESPIS 1916 1
 32.  ESPITALIER 1879-1884 2
 33.  ESPRIT 1862 1
 34.  ESQUEL 1889 1
 35.  ESQUINABO 1917 1
 36.  ESTABLET 1899 1
 37.  ESTACHY 1884 1
 38.  ESTAVARD 1919 1
 39.  ESTELLE 1901 1
 40.  ESTELLON 1881-1911 4
 41.  ESTERA 1906 1
 42.  ESTEVE 1859-1865 2
 43.  ESTEVENIN 1908 1
 44.  ESTIENNE 1898 1
 45.  ESTIVAL 1911 1
 46.  ESTORC 1885 1
 47.  ESTRADE 1886 1
 48.  ESTRATA 1897 1
 49.  ESTRAYER 1884 1
 50.  ESTRE 1884 1
 51.  ESTUBLIER 1910 1
 52.  ETIENNE 1876-1904 2
 53.  ETOURNEAU 1918 1
 54.  EUCHER 1865 1
 55.  EUSEBY 1900 1
 56.  EUSTACHE 1904-1916 2
 57.  EUZEBY 1908 1
 58.  EUZIERE 1909 1
 59.  EVASQUE 1877 1
 60.  EVESQUE 1868-1909 6
 61.  EXBRAYAT 1882 1
 62.  EYBRAYAC 1880 1
 63.  EYDOUX 1897-1908 2
 64.  EYGLUMENT 1883 1
 65.  EYGLUNENT 1873 1
 66.  EYGONNET 1873 1
 67.  EYGRIER 1860-1861 2
 68.  EYMARD 1861-1914 6
 69.  EYMENIER 1919 1
 70.  EYMONET 1892 1
 71.  EYNAUD 1872-1913 2
 72.  EYRAUD 1915-1919 2
 73.  EYRIE 1892 1
 74.  EYRIER 1904 1
 75.  EYRIES 1872-1894 2
 76.  EYROULET 1892 1
 77.  EYROUX 1919 1
 78.  EYSETTE 1919 1
 79.  EYSSARTEL 1898 1
 80.  EYSSERIC 1861-1914 8
 81.  EYSSETTE 1903 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)