Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : MONFAVET [84 140]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  NADAL 1860-1906 3
 2.  NAL 1877-1915 2
 3.  NALIN 1904-1911 3
 4.  NARTZ 1919 1
 5.  NAUD 1884 1
 6.  NAVARO 1918 1
 7.  NAVATEL 1891 1
 8.  NEBLE 1918 1
 9.  NEBLON 1876-1889 2
 10.  NEGRE 1889-1909 2
 11.  NEGRON 1904 1
 12.  NEIGE 1897 1
 13.  NEMES 1913 1
 14.  NEPOTY 1913 1
 15.  NEVEU 1920 1
 16.  NEVIERE 1893 1
 17.  NEVILLE 1901 1
 18.  NIBON 1901 1
 19.  NIBOUREL 1915 1
 20.  NICLOT 1893 1
 21.  NICOLAI 1861 1
 22.  NICOLAS 1874-1920 13
 23.  NICOLAU 1909 1
 24.  NICOLAUD 1889-1900 2
 25.  NICOLET 1918 1
 26.  NICOLITCH 1919 1
 27.  NICOUT 1899 1
 28.  NIEL 1883-1904 2
 29.  NIQUET 1903-1906 2
 30.  NITARD 1867-1919 14
 31.  NITON 1895 1
 32.  NIZIER 1918 1
 33.  NOBLE 1904 1
 34.  NOE 1912 1
 35.  NOËL 1907 1
 36.  NOGARET 1879-1910 2
 37.  NOGIER 1901 1
 38.  NOGUIER 1892-1918 4
 39.  NOUELLE 1913 1
 40.  NOUGAREDE 1893 1
 41.  NOUGUES 1915 1
 42.  NOUGUIER 1895-1918 4
 43.  NOURRY 1863 1
 44.  NOURY 1869 1
 45.  NOUVEAU 1895-1910 5
 46.  NOUVEL 1908-1909 2
 47.  NOYER 1909 1
 48.  NUEL 1898 1
 49.  NURRY 1918 1
 50.  NURY 1882-1907 3
 51.  NUTY 1918 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)