Naissances/Baptêmes | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1621-1792) | 3.798 | 3.797 | |
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1605-1792) | 836 | 834 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1685-1932) | 1.750 | 1.685 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1675-1792) | 1.106 | 1.106 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1932) | 323 | 301 | |
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1751-1791) | 78 | 78 | |
SIVERGUES [84 400] | (1710-1932) | 542 | 524 | |
Totaux : | 8.433 | 8.325 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.