" A BONNIEUX GENEALOGIE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE " Ces relevés sont en consultation gratuite.Si vous désirez aider l'association, vous pouvez faire un DON ou Adhérer à l'association. 15 Euros pour l'année. Vous pouvez nous rejoindre dans nos locaux Rue des pénitents blanc 84480 BONNIEUX. Les 1er et 3ème MERCREDI Les 2ème et 4ème SAMEDI de chaque mois.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 14.753 | 14.416 | |
MERINDOL [84 360] | (1669-1932) | 5.199 | 4.898 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 1.988 | 1.988 | |
Mariages | ||||
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 3.835 | 3.661 | |
MERINDOL [84 360] | (1673-1932) | 1.362 | 1.238 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 706 | 705 | |
Décès & Sépultures | ||||
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 11.485 | 9.543 | |
MERINDOL Actes Protestant [84 360] | (1669-1792) | 332 | 116 | |
MONTFAVET [84 140] | (1895-1917) | 4.696 | 4.432 | |
Totaux : | 44.356 | 40.997 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.