Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ANSOUIS Naissances [Vaucluse] | (1564-1830) | 8.499 | 8.472 | |
| AUREL Naissances [Vaucluse] | (1001-1932) | 5.347 | 5.310 | |
| AUREL Naissances Paroisse du Ventouret [Vaucluse] | (1765-1792) | 94 | 94 | |
| AURIBEAU Naissances [Vaucluse] | (1688-1931) | 845 | 832 | |
| Mariages | ||||
| ANSOUIS [Vaucluse] | (1589-1849) | 1.467 | 1.396 | |
| AUREL Mariages [Vaucluse] | (1633-1932) | 1.397 | 1.356 | |
| AUREL Mariages Paroisse du Ventouret [Vaucluse] | (1766-1791) | 16 | 16 | |
| AURIBEAU Mariages [Vaucluse] | (1688-1930) | 228 | 222 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| ANSOUIS décés [Vaucluse] | (1566-1849) | 5.590 | 2.899 | |
| APT Successions-Absences 1932-1940 [84 400] | (1918-1944) | 2.889 | 0 | |
| APT Successions-Absences 1941-1947 [84 400] | (1929-1947) | 2.633 | 2 | |
| APT Successions-Absences 1947-1957 [84 400] | (1852-1958) | 2.880 | 3 | |
| APT Successions-Absences 1958-1967 [84 400] | (1956-1968) | 2.855 | 4 | |
| APT Successions-Absences 1968 [84 400] | (1967-1968) | 308 | 1 | |
| AUREL [84 390] | (1633-1932) | 4.341 | 2.630 | |
| AUREL Paroisse du Ventouret [84 390] | (1766-1792) | 71 | 45 | |
| AURIBEAU [84 400] | (1687-1929) | 701 | 495 | |
| Totaux : | 40.161 | 23.777 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.