Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| LACOSTE Naissances [Vaucluse] | (1664-1962) | 3.659 | 3.635 | |
| LACOSTE Naissances PROTESTANTS [Vaucluse] | (1759-1792) | 434 | 434 | |
| LAGARDE D'APT Naissances [Vaucluse] | (1671-1932) | 349 | 343 | |
| LES BEAUMETTES Naissances [Vaucluse] | (1795-1931) | 407 | 399 | |
| Mariages | ||||
| LACOSTE Mariages [Vaucluse] | (1606-1962) | 1.087 | 1.072 | |
| LACOSTE Mariages PROTESTANTS [Vaucluse] | (1760-1787) | 82 | 82 | |
| LAGARDE D'APT Mariages [Vaucluse] | (1671-1932) | 95 | 90 | |
| LES BEAUMETTES Mariages [Vaucluse] | (1795-1932) | 125 | 112 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| LACOSTE [84 480] | (1664-1962) | 2.818 | 2.438 | |
| LACOSTE Décés PROTESTANTS [Vaucluse] | (1721-1790) | 16 | 12 | |
| LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 219 | 156 | |
| LAGNES [84 800] | (1677-1792) | 2.163 | 1.129 | |
| LES BEAUMETTES [84 220] | (1794-1931) | 367 | 304 | |
| LIOUX Paroisse Bezaure et Saint Lambert [84 220] | (1677-1785) | 119 | 46 | |
| LIOUX Paroisse de Javon [84 220] | (1771-1791) | 15 | 6 | |
| Totaux : | 11.955 | 10.258 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.