Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| ROUSSILLON Naissances * [Vaucluse] | (1001-1792) | 8.387 | 8.382 | |
| RUSTREL Naissances * [Vaucluse] | (1569-1792) | 4.922 | 4.921 | |
| Mariages | ||||
| ROUSSILLON Mariages* [Vaucluse] | (1584-1792) | 1.471 | 1.199 | |
| RUSTREL Mariages * [Vaucluse] | (1001-1792) | 929 | 839 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| ROUSSILLON [84 220] | (1619-1792) | 4.060 | 1.926 | |
| RUSTREL Décés * [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.644 | 1.198 | |
| Totaux : | 22.413 | 18.465 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.