Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| ROUSSILLON [84 220] | (1619-1792) | 4.060 | 1.926 | |
| RUSTREL Décés * [Vaucluse] | (1001-1792) | 2.644 | 1.198 | |
| Totaux : | 6.704 | 3.124 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.