Décès/Sépultures | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1622-1932) | 4.071 | 2.498 | |
| SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1668-1792) | 530 | 167 | |
| SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1675-1938) | 1.848 | 1.431 | |
| SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1675-1792) | 269 | 77 | |
| SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1931) | 277 | 220 | |
| SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1753-1789) | 46 | 24 | |
| SIVERGUES [84 400] | (1692-1931) | 424 | 287 | |
| Totaux : | 7.465 | 4.704 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.