Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Département : | 84 760 |
Date de l'acte : | 21/10/1905 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JAUBERT Étienne Mathieu |
Origine : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Né le : | 28/03/1871 |
Agé de : | 34 |
Commentaire : | Habite GRAMBOIS |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | JAUBERT Étienne |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Habitent GRAMBOIS |
Nom de la mère : | CAVALIER Emma Emila |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | VINCENT Nathalie Louise |
Origine : | LA TOUR D'AIGUES |
Née le : | 28/10/1875 |
Agée de : | 29 |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Parents : | |
Nom du père : | VINCENT Augustin Elzéard |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | PEYSSON Marie Rose Héloïse † |
Commentaire : | † le 11/01/1879 à PEYPIN D'AIGUES |
Témoins : | |
Témoin 1 : | JAUBERT Étienne Albans |
Commentaire : | Frère de l'époux habite MONTFAVET |
Témoin 2 : | VINCENT Joséphine |
Commentaire : | Épouse JAUBERT sœur de l'épouse habite PEYPIN D'AIGUES |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |