Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Département : | 84 760 |
Date de l'acte : | 21/01/1806 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | EYRIER Antoine Louis Étienne |
Origine : | VITROLLES EN LUBERON |
Agé de : | 24 |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Profession : | Cordonnier |
Parents : | |
Nom du père : | EYRIER Étienne † |
Commentaire : | † le …? à VITROLLES EN LUBERON |
Nom de la mère : | CHABERT Marguerite |
Commentaire : | Habite VITROLLES EN LUBERON |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RICHAUD Magdeleine Hippolyte |
Origine : | LA TOUR D'AIGUES |
Agée de : | 20 |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Parents : | |
Nom du père : | RICHAUD Honnoré |
Profession : | Menuisier |
Commentaire : | Habitent SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Nom de la mère : | CARAPHE? Anne |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |