| Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Département : | 84 760 |
| Date de l'acte : | 17/08/1874 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | ANTOINE Hilarion |
| Origine : | LAMBESC 13 |
| Né le : | 06/02/1841 |
| Agé de : | 33 |
| Commentaire : | Habite SIGONCE 04 |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | Père Inconnu |
| Nom de la mère : | Mère Inconnue |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MOLINAS Éléona Marie (Vve) |
| Origine : | CHARLEVAL 13 |
| Née le : | 13/09/1851 |
| Agée de : | 23 |
| Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Veuve de : | TOURNEL Jean Baptiste † |
| Commentaire : | † le 20/10/1872 à SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Parents : | |
| Nom du père : | MOLINAS Jean Joseph |
| Profession : | Berger |
| Commentaire : | Habite MIRABEAU |
| Nom de la mère : | BOURRILLON Alexandrine † |
| Commentaire : | † le 16/07/1864 à ...? |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |