Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Département : | 84 760 |
Date de l'acte : | 17/04/1849 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BOURRILLON Hippolyte Constantin |
Origine : | MEYRARGUES 13 |
Né le : | 11/03/1820 |
Agé de : | 29 |
Commentaire : | Habite MEYRARGUES 13 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BOURRILLON André |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Habitent MEYRARGUES 13 |
Nom de la mère : | ROUX Marie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | RONDON Marie Magdeleine |
Origine : | BEAUMONT DE PERTUIS |
Née le : | 01/02/1825 |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | RONDON Jean Baptiste |
Profession : | Domestique |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Nom de la mère : | ETIENNE Magdeleine † |
Commentaire : | † le 27/09/1839 à LA TOUR D'AIGUES |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |