| Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Département : | 84 760 |
| Date de l'acte : | 14/09/1848 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | CONSOLIN Louis Joseph |
| Origine : | LA TOUR D'AIGUES |
| Né le : | 08/09/1820 |
| Agé de : | 28 |
| Commentaire : | Habite LA TOUR D'AIGUES |
| Profession : | Agriculteur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CONSOLIN Joseph |
| Profession : | Agriculteur |
| Commentaire : | Habitent LA TOUR D'AIGUES |
| Nom de la mère : | SILVESTRE Magdeleine |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CHABAUD Anne Honorine (Vve) |
| Origine : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Née le : | 30/03/1823 |
| Agée de : | 25 |
| Veuve de : | PEYSSON Joseph Marius † |
| Commentaire : | † le 30/05/1847 à LA MOTTE D'AIGUES |
| Parents : | |
| Nom du père : | CHABAUD Joseph |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | Habite VITROLLES EN LUBERON |
| Nom de la mère : | MEYNIER Anne † |
| Commentaire : | † le 23/04/1839 à LA TOUR D'AIGUES |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |