Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Département : | 84 760 |
Date de l'acte : | 17/03/1797 (27/VENT/05) |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MALLAN Daniel |
Origine : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Né le : | 14/03/1766 |
Agé de : | 31 |
Commentaire : | Habite PEYPIN D'AIGUES |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | MALLAN Paul |
Profession : | Agriculteur |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Nom de la mère : | RIPERT Élisabeth † |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MALLAN Marguerite |
Origine : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Née le : | 29/03/1781 |
Agée de : | 16 |
Parents : | |
Nom du père : | MALLAN André |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Nom de la mère : | REY Magdeleine † |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |