| Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Département : | 84 760 |
| Date de l'acte : | 16/03/1854 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | MEILLE Daniel (Vf) |
| Origine : | GORDES |
| Né le : | 25/02/1789 |
| Agé de : | 65 |
| Commentaire : | Habite LA TOUR D'AIGUES |
| Profession : | Propriétaire Agriculteur |
| Veuf de : | ANASTAY Marie-Rose † |
| Commentaire : | † le 01/07/1853 à LA TOUR D'AIGUES |
| Parents : | |
| Nom du père : | MEILLE Pierre † |
| Profession : | Agriculteur |
| Commentaire : | † le 30/11/1829 à GORDES |
| Nom de la mère : | BOURGUE Marie Magdeleine † |
| Commentaire : | † le 18/12/1838 à GORDES |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | CAVALIER Marguerite (Vve) |
| Origine : | PEYPIN D'AIGUES |
| Née le : | 18/05/1809 |
| Agée de : | 44 |
| Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Veuve de : | BONNARD Jean Antoine † |
| Commentaire : | † le 31/05/1848 à PERTUIS |
| Parents : | |
| Nom du père : | CAVALIER Louis † |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | † le 06/09/1826 à PEYPIN D'AIGUES |
| Nom de la mère : | MARTIN Jeanne † |
| Commentaire : | † le 28/07/1845 à PERTUIS |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |