| Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Département : | 84 760 |
| Date de l'acte : | 04/06/1868 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | JEAN Hippolyte Joseph |
| Origine : | ROUSSILLON |
| Né le : | 24/03/1835 |
| Agé de : | 33 |
| Commentaire : | Habite LA MOTTE D'AIGUES |
| Profession : | Boulanger |
| Parents : | |
| Nom du père : | JEAN Joseph |
| Profession : | Buraliste |
| Commentaire : | Habitent ROUSSILLON |
| Nom de la mère : | ANSELME Marie Honorine |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | BACULARD Marie Rose Fanny |
| Origine : | ROCHEGUDE 26 |
| Née le : | 15/01/1839 |
| Agée de : | 29 |
| Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
| Parents : | |
| Nom du père : | BACULARD Benoît |
| Profession : | Négociant |
| Commentaire : | Habitent PERNES LES FONTAINES |
| Nom de la mère : | DUMAS Rose |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |