Mariages | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1621-1932) | 1.482 | 1.433 | |
| SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1669-1792) | 172 | 161 | |
| SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1686-1931) | 698 | 649 | |
| SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1744-1792) | 268 | 268 | |
| SAINT PANTALEON [84 220] | (1794-1932) | 105 | 94 | |
| SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1753-1887) | 18 | 18 | |
| SIVERGUES [84 400] | (1691-1932) | 193 | 185 | |
| Totaux : | 2.936 | 2.808 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.