Mariages | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| AUREL [84 390] | (1633-1932) | 1.397 | 1.356 | |
| AUREL Paroisse du Ventouret [84 390] | (1766-1791) | 16 | 16 | |
| AURIBEAU [84 400] | (1688-1930) | 227 | 217 | |
| BEDOIN [84 410] | (1622-1808) | 2.779 | 2.712 | |
| BONNIEUX [84 480] | (1600-1932) | 6.113 | 5.889 | |
| BUOUX [84 480] | (1644-1922) | 510 | 495 | |
| CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1599-1792) | 756 | 595 | |
| CADENET [84 160] | (1601-1796) | 2.778 | 2.735 | |
| CASTELLET [84 400] | (1603-1931) | 481 | 469 | |
| CAVAILLON [84 300] | (1792-1933) | 9.228 | 7.231 | |
| CUCURON [84 160] | (1612-1792) | 3.011 | 2.974 | |
| GARGAS [84 400] | (1593-1932) | 1.686 | 1.458 | |
| GIGNAC [84 400] | (1662-1930) | 414 | 401 | |
| GORDES [84 220] | (1593-1805) | 3.437 | 3.078 | |
| GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1779-1789) | 24 | 24 | |
| JOUCAS [84 220] | (1676-1932) | 673 | 646 | |
| LACOSTE [84 480] | (1606-1944) | 1.047 | 1.039 | |
| LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 95 | 90 | |
| LAGNES [84 800] | (1723-1792) | 415 | 409 | |
| LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1932) | 125 | 112 | |
| LIOUX Paroisse Bezaure et Saint Lambert [84 220] | (1677-1784) | 54 | 53 | |
| LIOUX Paroisse de Javon [84 220] | (1774-1790) | 22 | 22 | |
| Totaux : | 35.288 | 32.021 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.