Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : CAVAILLON [84 300]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DABRIGEON 1927-1930 2 1
2.  DAL 1915-1928 2 1
3.  DALAT 1922 1 -
4.  DALMAS 1932 - 1
5.  DALMASSO 1901 - 1
6.  DALOUX 1832-1889 4 -
7.  DALRIJEON 1917 - 1
8.  DAMASSENO 1909 1 -
9.  DAMIA 1881 1 -
10.  DAMPEYRON 1924 - 1
11.  DANAT 1913 1 -
12.  DANIEL 1845-1875 - 2
13.  DANIELLE 1868 - 1
14.  DANJAUME 1894 1 -
15.  DANOY 1908 1 -
16.  DANSE 1850-1893 1 2
17.  DANY 1919 - 1
18.  DARBAUD 1868 1 -
19.  DARONNE 1906 - 1
20.  DARVE 1864 - 1
21.  DARVÉS-BORNOZ 1909 - 1
22.  DAUJAUME 1926 1 -
23.  DAUMAS 1798-1931 22 28
24.  DAUMEN 1888-1910 3 -
25.  DAUMERGUE 1849-1900 2 -
26.  DAUMERGUES 1796 - 1
27.  DAUNER 1922 - 1
28.  DAUPHIN 1792-1932 7 4
29.  DAUSSAN 1877 1 -
30.  DAVAUD 1890-1924 3 2
31.  DAVID 1870-1932 11 2
32.  DAVIN 1914 - 1
33.  DAYGREMONT 1802-1861 2 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)