Commune/Paroisse : GORDES [84 220]
Patronyme : GRAILLE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10/10/1605 | GRAILLE François | NOGUIER Spérite | Détails |
| 2. | 01/10/1609 | GRAILLE François | SILVESTRE Catherine | Détails |
| 3. | 14/02/1611 | BLANC Pierre | GRAILLE Marguerite | Détails |
| 4. | 14/02/1611 | GRAILLE Antoine | JOUVE Blanche | Détails |
| 5. | 06/03/1612 | GRAILLE Antoine | IMBERT Françoise | Détails |
| 6. | 01/09/1613 | SILVESTRE Pierre | GRAILLE Claudia | Détails |
| 7. | 04/02/1614 | IMBERT Claude | GRAILLE Catherine | Détails |
| 8. | 15/04/1614 | GRAILLE Antoine | DONIER Jeanne | Détails |
| 9. | 21/06/1615 | GRAILLE Antoine | DAUMAS Jeanne | Détails |
| 10. | 04/05/1616 | DONIER Joseph | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 11. | 23/07/1616 | TRANSIER? Marc | GRAILLE Cécile | Détails |
| 12. | 04/05/1617 | BERTRAND Pascal | GRAILLE Marie | Détails |
| 13. | 06/05/1618 | BENOIT Antoine | GRAILLE Catherine | Détails |
| 14. | 17/11/1620 | IMBERT Jean | GRAILLE Delphine | Détails |
| 15. | 28/02/1623 | GRAILLE Jean | SAUVESTRE Jeanne | Détails |
| 16. | 26/12/1628 | GRAILLE Jean | FACHE Spérite | Détails |
| 17. | 26/12/1628 | GRAILLE François | FACHE Anne | Détails |
| 18. | 07/01/1636 | MOUNIER Jeanne Antoine | GRAILLE Antoinette | Détails |
| 19. | 07/02/1641 | TEISSEIRE Guilhem | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 20. | 24/08/1641 | NOUVET Guilhem | GRAILLE Catherine | Détails |
| 21. | 09/02/1642 | LAVONDES Jacques | GRAILLE Cécile | Détails |
| 22. | 08/09/1642 | MONESTIER Alexandre | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 23. | 02/02/1643 | GRAILLE François | GRAILLE Blanche | Détails |
| 24. | 15/02/1643 | BRUNEL Nicolas | GRAILLE Catherine | Détails |
| 25. | 25/04/1643 | RABOT Antoine | GRAILLE Anne | Détails |
| 26. | 13/07/1643 | GRAILLE Jean | GUITTON Catherine | Détails |
| 27. | 24/12/1646 | GRAILLE Antoine | BLANC Delphine | Détails |
| 28. | 30/11/1652 | JOUVE Elzéar | GRAILLE Élisabeth | Détails |
| 29. | 08/12/1653 | REYMOND Pierre | GRAILLE Anne | Détails |
| 30. | 03/05/1655 | DONNIER Jacques | GRAILLE Cécile | Détails |
| 31. | 15/04/1656 | BERTRAND Jean | GRAILLE Catherine (Vve) | Détails |
| 32. | 06/05/1671 | GRAILLE Mathieu (Vf) | GUERIN Spirite | Détails |
| 33. | 09/02/1672 | IMBERT Joseph | GRAILLE Élisabeth | Détails |
| 34. | 13/10/1675 | GRAILLE Claude | BENNE Jeanne | Détails |
| 35. | 14/05/1676 | GRAILLE Jean | ROBERT Jeanne | Détails |
| 36. | 17/05/1676 | TOURNAFORT François | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 37. | 08/09/1676 | GREGOIRE Jean | GRAILLE Honorée | Détails |
| 38. | 07/02/1677 | NOUGUIER Jean Antoine | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 39. | 29/09/1679 | OLIVE Jean | GRAILLE Antoinette | Détails |
| 40. | 04/11/1680 | GRAILLE Jean | PAUMAS Élisabeth | Détails |
| 41. | 09/02/1681 | GRAILLE Jean (Vf) | IMBERT Jeanne | Détails |
| 42. | 27/04/1681 | PONCET Louis (Vf) | GRAILLE Catherine | Détails |
| 43. | 31/05/1682 | GRAILLE Jean | MARTIN Anne | Détails |
| 44. | 15/11/1682 | MARTIN Pierre Antoine | GRAILLE Alix | Détails |
| 45. | 28/02/1683 | GRAILLE Jean | GRANIER Jeanne | Détails |
| 46. | 27/12/1683 | TOURNAFORT Claude | GRAILLE Antonine | Détails |
| 47. | 01/06/1684 | ROQUE Jean Jacques | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 48. | 05/03/1685 | MALLET Louis | GRAILLE Élisabeth | Détails |
| 49. | 31/05/1685 | REY Jean | GRAILLE Catherine (Vve) | Détails |
| 50. | 30/09/1685 | RICARD Noël | GRAILLE Jeanne Marie | Détails |
| 51. | 21/02/1686 | CAPELLET Pierre | GRAILLE Delphine | Détails |
| 52. | 05/12/1688 | GRAILLE Jean (Vf) | IMBERT Jeanne | Détails |
| 53. | 07/02/1690 | CLERMOND Jean | GRAILLE Marie | Détails |
| 54. | 28/05/1690 | MARTIN André | GRAILLE Magdeleine | Détails |
| 55. | 13/11/1690 | BENOIT Pierre (Vf) | GRAILLE Anne Marie | Détails |
| 56. | 10/09/1694 | ROUSTAN Michel | GRAILLE Antonine | Détails |
| 57. | 08/01/1695 | GRAILLE Jean | GAUDIN Anne | Détails |
| 58. | 10/04/1695 | BENOIT Elzéard | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 59. | 04/11/1696 | ROUX Jacques | GRAILLE Marie | Détails |
| 60. | 17/02/1697 | GARDIOL Louis | GRAILLE Jeanne | Détails |
| 61. | 24/08/1698 | APPY Pierre | GRAILLE Marguerite | Détails |
| 62. | 15/09/1698 | GRAILLE Jean Pierre | GRONDIN Marie | Détails |
| 63. | 24/12/1698 | JOUVE Claude | GRAILLE Élisabeth | Détails |
| 64. | 01/03/1699 | ROQUE Vincent | GRAILLE Françoise | Détails |
| 65. | 04/10/1699 | GRAILLE Jean | NOUGUIER Jeanne | Détails |
| 66. | 12/01/1700 | AVON Alexis | GRAILLE Catherine | Détails |
| 67. | 20/06/1700 | SILVESTRE Ambroise | GRAILLE Honorée | Détails |
| 68. | 28/04/1701 | GRAILLE André | BERNARD Jeanne Marie | Détails |
| 69. | 03/05/1703 | MOLINAS Louis | GRAILLE Françoise | Détails |
| 70. | 19/04/1704 | CABRIER Antoine | GRAILLE Catherine | Détails |
| 71. | 30/09/1705 | GRAILLE Joseph | DOUMAS Marguerite | Détails |
| 72. | 17/06/1706 | GRAILLE Joseph | RICARD Claude | Détails |
| 73. | 08/02/1707 | GRAILLE Jean | NOUVET Élisabeth | Détails |
| 74. | 08/02/1707 | NOUVET Jean Laurent | GRAILLE Françoise | Détails |
| 75. | 14/10/1709 | GRAILLE Gens | MARTIN Jeanne Rose | Détails |
| 76. | 19/01/1711 | GRAILLE Guillaume | DAUPHIN Esprite | Détails |
| 77. | 12/02/1711 | GRAILLE Mathieu (Vf) | MARTIN Suzanne (Vve) | Détails |
| 78. | 27/04/1711 | GRAILLE Jean † | DONAT Marie | Détails |
| 79. | 18/01/1712 | GRAILLE Sylvestre | GREGOIRE Françoise | Détails |
| 80. | 23/11/1713 | ARNAUD Philippe | GRAILLE Blanche | Détails |
| 81. | 21/09/1716 | PERRET André | GRAILLE Catherine | Détails |
| 82. | 09/02/1717 | GRAILLE Joseph | ROBERT Marie | Détails |
| 83. | 12/04/1717 | GRAILLE Louis | SILVESTRE Jeanne | Détails |
| 84. | 14/08/1719 | IMBERT Pierre | GRAILLE Bernardine | Détails |
| 85. | 08/04/1720 | DONAT Toussaint (Vf) | GRAILLE Marie | Détails |
| 86. | 25/11/1720 | GRAILLE Jean (Vf) | IMBERT Marguerite (Vve) | Détails |
| 87. | 19/05/1723 | GUERIN Hyacinthe | GRAILLE Jeanne Marie | Détails |
| 88. | 22/05/1724 | MOULINAS Pierre (Vf) | GRAILLE Madeleine | Détails |
| 89. | 17/09/1724 | GRAILLE Mathieu | CABRIER Catherine | Détails |
| 90. | 16/10/1724 | GRAILLE Louis (Vf) | BRETON Antoinette | Détails |
| 91. | 25/02/1727 | GRAILLE Esprit | SERRE Marie | Détails |
| 92. | 25/02/1727 | SERRE Antoine | GRAILLE Jeanne Marie | Détails |
| 93. | 19/04/1728 | TOURNAFORT Joseph | GRAILLE Marie | Détails |
| 94. | 08/05/1730 | NOUGUIER Joseph | GRAILLE Catherine | Détails |
| 95. | 07/06/1731 | GRAILLE Guillaume | VIAN Cécile | Détails |
| 96. | 14/01/1732 | GRAILLE Pierre | APPY Thérèse | Détails |
| 97. | 18/02/1732 | GRAILLE Laurent | LAUGIER Thérèse | Détails |
| 98. | 10/02/1733 | DUPUY Charles | GRAILLE Marguerite | Détails |
| 99. | 15/09/1733 | BRETON Joseph | GRAILLE Rose | Détails |
| 100. | 17/11/1733 | SILVESTRE Jean Pierre | GRAILLE Marie | Détails |
Pages : 1 2