Commune/Paroisse : GORDES [84 220]
Patronyme : NOUGUIER
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 07/05/1623 | NOUGUIER Pierre | CHABOT Jeanne | Détails |
2. | 22/10/1623 | BLANC Jeanne | NOUGUIER Françoise | Détails |
3. | 28/04/1636 | TAXY Jean | NOUGUIER Louise | Détails |
4. | 17/03/1639 | CAT Pierre | NOUGUIER Anne | Détails |
5. | 17/03/1639 | NOUGUIER Antoine | CAT Magdalene | Détails |
6. | 13/05/1641 | SILVESTRE Jaune | NOUGUIER Honorade | Détails |
7. | 14/11/1641 | NOUGUIER Antoine | FACHE Anne | Détails |
8. | 17/05/1644 | NOUGUIER Jacques | PONCET Blanche | Détails |
9. | 10/12/1645 | NOUGUIER Antoine | BUOU Jeanne | Détails |
10. | 18/12/1654 | NOUGUIER Pierre Antoine | REYNE Catherine | Détails |
11. | 24/12/1656 | NOUGUIER Jean (Vf) | VILLARD Claude (Vve) | Détails |
12. | 24/05/1671 | BERNARD Barthélémy | NOUGUIER Spirite | Détails |
13. | 22/04/1674 | PERRET André | NOUGUIER Anne | Détails |
14. | 21/04/1675 | IMBERT Pierre | NOUGUIER Jeanne | Détails |
15. | 03/02/1677 | NOUGUIER Antoine | SILVESTRE Anne | Détails |
16. | 07/02/1677 | NOUGUIER Jean Antoine | GRAILLE Jeanne | Détails |
17. | 23/05/1677 | NOUGUIER Pierre | BENOIT Delphine | Détails |
18. | 28/11/1677 | DENANTE Dominique | NOUGUIER Cécile | Détails |
19. | 01/05/1680 | CHABAUD Gaspard | NOUGUIER Anne Marie | Détails |
20. | 07/12/1681 | GUIGUE Elzéard | NOUGUIER Sylvie | Détails |
21. | 30/04/1684 | SPITALIER Jérôme | NOUGUIER Anne | Détails |
22. | 07/05/1685 | MIFFRE Antoine | NOUGUIER Anne | Détails |
23. | 18/02/1686 | NOUGUIER Pierre | OLIVE Louise | Détails |
24. | 15/09/1686 | NOUGUIER Jean Eyme | RICHARD Gabrielle | Détails |
25. | 16/06/1687 | NOUGUIER Jean Esprit | IMBERT Claire | Détails |
26. | 09/05/1688 | NOUGUIER Pierre | IMBERT Marguerite | Détails |
27. | 09/05/1688 | SILVESTRE Étienne | NOUGUIER Marguerite | Détails |
28. | 05/02/1689 | NOUGUIER Jean | NOUGUIER Marie | Détails |
29. | 04/05/1690 | DELEUSE Balthazar | NOUGUIER Anne (Vve) | Détails |
30. | 19/10/1692 | NOUGUIER Jean Vincent | DAUPHIN Anne | Détails |
31. | 16/12/1692 | NOUGUIER Jacques | NOUGUIER Marie | Détails |
32. | 07/01/1696 | NOUGUIER Anthoine | DAUPHIN Catherine | Détails |
33. | 10/01/1696 | NOUGUIER Gabriel | BERARD Anne Marie | Détails |
34. | 04/10/1699 | GRAILLE Jean | NOUGUIER Jeanne | Détails |
35. | 09/11/1699 | JEAN Michel | NOUGUIER Marie | Détails |
36. | 18/01/1700 | PAINE Pierre | NOUGUIER Catherine | Détails |
37. | 03/07/1700 | NOUGUIER Jean Pierre | BOUSCARLE Magdeleine | Détails |
38. | 16/01/1701 | NOUGUIER Pierre | SILVESTRE Marguerite | Détails |
39. | 27/11/1701 | SILVESTRE Guillaume | NOUGUIER Anne | Détails |
40. | 12/12/1702 | NOUGUIER Firmin | SILVESTRE Claude | Détails |
41. | 24/02/1703 | BRUSSET Claude | NOUGUIER Jeanne | Détails |
42. | 03/12/1704 | NOUGUIER Pierre | REYNE Honorée | Détails |
43. | 19/04/1706 | NOUGUIER Dominique | GOUDIN Marguerite | Détails |
44. | 12/01/1711 | NOUGUIER Jean Jacques | GIRARD Françoise | Détails |
45. | 19/01/1711 | NOUGUIER Jean Antoine | DONAT Marie | Détails |
46. | 15/01/1714 | NOUGUIER Elzéar | MAUREL Marie | Détails |
47. | 01/10/1714 | NOUGUIER Jean | MOLINAS Marie Rose | Détails |
48. | 20/04/1716 | NOUGUIER Pierre | IMBERT Marie Rose (Vve) | Détails |
49. | 24/01/1718 | NOUGUIER Pierre | BERARD Claire | Détails |
50. | 28/08/1719 | SILVESTRE Joseph | NOUGUIER Catherine | Détails |
51. | 16/10/1724 | NOUGUIER Firmin | PERRIN Rose | Détails |
52. | 14/11/1724 | NOUGUIER Jean Pierre | GRASSET Angélique | Détails |
53. | 27/11/1724 | SILVESTRE Jean | NOUGUIER Jeanne | Détails |
54. | 23/05/1725 | SILVESTRE Jean | NOUGUIER Antoinette | Détails |
55. | 04/03/1726 | GRANIER Henri | NOUGUIER Marie Anne | Détails |
56. | 26/01/1728 | NOUGUIER Antoine | REY Magdeleine | Détails |
57. | 04/10/1728 | MEZARD Jean | NOUGUIER Marguerite | Détails |
58. | 08/05/1730 | NOUGUIER Joseph | GRAILLE Catherine | Détails |
59. | 08/01/1731 | NOUGUIER Jean François | REY Marie | Détails |
60. | 30/04/1731 | GUITTON Pierre | NOUGUIER Catherine | Détails |
61. | 21/09/1734 | DAUMAS Jean Mathias | NOUGUIER Marie | Détails |
62. | 07/01/1738 | FRUCTUS Paul | NOUGUIER Marie | Détails |
63. | 31/07/1741 | NOUGUIER Jean Joseph | BOUSCARLE Marianne | Détails |
64. | 24/09/1741 | NOUGUIER François | MOLINAS Élisabeth | Détails |
65. | 29/01/1742 | GRAILLE François | NOUGUIER Marie | Détails |
66. | 05/02/1742 | SILVESTRE Louis | NOUGUIER Marguerite | Détails |
67. | 25/02/1743 | DENANTE Jacques | NOUGUIER Anne Marie | Détails |
68. | 04/11/1743 | NOUGUIER François (Vf) | PEIRON Marie | Détails |
69. | 25/11/1743 | NOUGUIER Jean | VIENS Magdeleine | Détails |
70. | 23/11/1744 | NOUGUIER Dominique | PERRIN Delphine | Détails |
71. | 12/02/1748 | DOUNIER Jean Antoine | NOUGUIER Esprite | Détails |
72. | 02/09/1754 | NOUGUIER Jean Pierre | SILVESTRE Delphine | Détails |
73. | 10/02/1755 | DELARNOUX Thomas | NOUGUIER Françoise | Détails |
74. | 01/03/1756 | NOUGUIER Dominique | SILVESTRE Anne Marie | Détails |
75. | 04/10/1756 | NOUGUIER Pierre | PEYRON Marianne | Détails |
76. | 06/02/1758 | SILVESTRE Joseph | NOUGUIER Anne Marie | Détails |
77. | 18/01/1764 | NOUGUIER Jean Joseph | BOURDON Rose | Détails |
78. | 09/06/1767 | BERARD Jacques | NOUGUIER Marguerite | Détails |
79. | 21/09/1767 | DAUMAS Jean | NOUGUIER Marie | Détails |
80. | 05/07/1768 | NOUGUIER Claude | DONNIER Marie Anne | Détails |
81. | 01/05/1769 | JUILLIARD Dominique (Vf) | NOUGUIER Marguerite | Détails |
82. | 02/10/1769 | NOUGUIER Jean Pierre | GUITTON Marie | Détails |
83. | 26/02/1770 | NOUGUIER Pierre Antoine | MAILLET Rose (Vve) | Détails |
84. | 11/02/1771 | SILVESTRE Dominique | NOUGUIER Marie Magdeleine † | Détails |
85. | 24/02/1772 | NOUGUIER Jean ? Firmin | REY Catherine | Détails |
86. | 11/04/1774 | DONNIER Pierre | NOUGUIER Marianne | Détails |
87. | 07/02/1775 | MOLINAS Gaspard | NOUGUIER Geneviève | Détails |
88. | 02/03/1778 | COMBE Jacques | NOUGUIER Marie Rose | Détails |
89. | 08/06/1779 | RICHARD Michel | NOUGUIER Marguerite | Détails |
90. | 31/08/1779 | BRIEUGNE Thomas | NOUGUIER Marianne | Détails |
91. | 13/09/1779 | NOUGUIER Charles | BRESSY Marianne | Détails |
92. | 16/11/1779 | MOURET Thomas | NOUGUIER Rose | Détails |
93. | 08/02/1784 | IMBERT Antoine (Vf) | NOUGUIER Marie Magdeleine (Vve) | Détails |
94. | 31/03/1788 | NOUGUIER Elzéar (Vf) | ISNARD Magdeleine | Détails |
95. | 18/11/1788 | GRANGIER Martin | NOUGUIER Marie | Détails |
96. | 09/02/1790 | NOUGUIER Jean Joseph | REY Marie Thérèse | Détails |
97. | 17/01/1792 | NOUGUIER Firmin | SILVESTRE Marie | Détails |
98. | 08/02/1796 | NOUGUIER Jean Joseph | GRAILLE Rose Françoise | Détails |
99. | 30/10/1797 | NOUGUIER Antoine | SILVESTRE Delphine | Détails |
100. | 24/04/1798 | NOUGUIER Joseph | ROBERT Marthe | Détails |
Pages : 1 2