Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : JOUCAS [84 220]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BARBIER 1813-1815 - 2
2.  BARTHELIERE 1699 - 1
3.  BAS 1722 1 -
4.  BAUMAS 1713-1818 4 7
5.  BEAUMAS 1690-1783 4 5
6.  BELLOT 1926-1930 - 2
7.  BENOIT 1835-1885 1 3
8.  BERIDOT 1729-1738 1 1
9.  BERNARD 1693-1879 4 1
10.  BERTRAND 1776 1 -
11.  BEZERT 1854 1 -
12.  BICAI 1754 1 -
13.  BICAIS 1710 - 1
14.  BLANC? 1796 - 1
15.  BLANCHARD 1875 1 -
16.  BLAUVAC 1813-1881 3 2
17.  BOMPART 1763 - 1
18.  BON 1833-1895 2 5
19.  BONAMI 1676-1814 3 -
20.  BONAMY 1701-1928 6 2
21.  BONEFOY 1784 1 -
22.  BONET 1788 - 1
23.  BONETON 1746 1 -
24.  BONIN 1836 - 1
25.  BONIS 1899 - 1
26.  BONNEFOI 1897 1 -
27.  BONNEFOY 1809-1920 2 7
28.  BONTEMPS 1869 1 -
29.  BONTEMS 1817 1 -
30.  BOUCHARD 1804-1819 1 1
31.  BOUNAUD 1770 - 1
32.  BOURGET 1796 - 1
33.  BOURGUE 1691-1895 12 20
34.  BOURGUET 1788 - 1
35.  BOUSCARLE 1840-1920 3 1
36.  BOYER 1719-1892 4 7
37.  BOZE 1697-1788 3 2
38.  BRANCASSI 1706-1710 2 -
39.  BRETON 1689-1884 7 3
40.  BRIN 1915 1 -
41.  BRULAT 1920 1 -
42.  BRUN 1838-1898 2 2
43.  BRUNEL 1695-1835 - 3
44.  BRUSSET 1819-1882 2 5
45.  BUERLE 1879-1906 2 1
46.  BURLE 1795 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)