Commune/Paroisse : SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760]
Patronyme : ROMAN
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 13/10/1710 | LUC Pierre | ROMAN Jeanne | Détails |
2. | 26/11/1711 | OLLIVIER Jean Joseph | ROMAN Jeanne | Détails |
3. | 24/04/1713 | FURET Daniel | ROMAN Marie | Détails |
4. | 24/04/1713 | ROMAN André | FURET Anne | Détails |
5. | 05/09/1713 | SEDALLIAN Daniel | ROMAN Marie | Détails |
6. | 06/02/1715 | CHAUVIN Louis | ROMAN Catherine | Détails |
7. | 17/02/1716 | ROMAN Marc | ROMAN Honorade | Détails |
8. | 28/09/1717 | RICHARD Jean (Vf) | ROMAN Louise | Détails |
9. | 30/10/1719 | ROMAN Joseph | ARNOUX Marguerite | Détails |
10. | 26/05/1720 | GRAS Jean | ROMAN Élisabeth | Détails |
11. | 26/11/1720 | ROMAN Louis | ARNOUX Jeanne | Détails |
12. | 05/05/1721 | ROMAN Pierre | SADAILLAN Jeanne | Détails |
13. | 26/05/1721 | ROMAN François | SADAILLAN Jeanne | Détails |
14. | 04/02/1723 | ROMAN Jean | FURET Claire | Détails |
15. | 10/05/1723 | FELICIAN François (Vf) | ROMAN Suzanne | Détails |
16. | 28/10/1724 | RAMASSE Pierre | ROMAN Élisabeth | Détails |
17. | 29/11/1725 | GINOUX Pierre | ROMAN Honorade | Détails |
18. | 04/03/1726 | ROMAN André | VERDET Marthe | Détails |
19. | 20/02/1730 | SERRE Jean | ROMAN Anne | Détails |
20. | 30/08/1734 | LUC Pierre | ROMAN Suzanne | Détails |
21. | 18/02/1749 | ARNAUD Nicolas | ROMAN Élisabeth | Détails |
22. | 20/07/1788 | ROMAN Daniel | BERTIN Marie † | Détails |
23. | 20/07/1788 | ROMAN Jean | FELICIAN Magdeleine | Détails |
24. | 20/07/1788 | ROMAN Jean (Vf) | SEDALLIAN Anne | Détails |
25. | 20/07/1788 | SEDALLIAN François | ROMAN Marie | Détails |
26. | 20/07/1788 | SEDALLIAN François | ROMAN Marie | Détails |
27. | 20/07/1788 | SEDALLIAN André | ROMAN Jeanne | Détails |
28. | 17/08/1788 | BOUCHARD Mathieu † | ROMAN Marie | Détails |
29. | 17/08/1788 | BOUCHARD Mathieu † | ROMAN Marie | Détails |
30. | 17/08/1788 | CHAUVIN Daniel | ROMAN Marie | Détails |
31. | 17/08/1788 | CHAUVIN Daniel | ROMAN Marie | Détails |
32. | 17/08/1788 | ROMAN Jean | SEDALLIAN Marguerite † | Détails |
33. | 17/08/1788 | ROMAN Jean | SEDALLIAN Marguerite † | Détails |
34. | 17/08/1788 | ROMAN Jean | SERRE Françoise | Détails |
35. | 17/08/1788 | ROMAN Jean | SERRE Françoise | Détails |
36. | 24/08/1788 | ROMAN Jacques | AUMAN Marguerite | Détails |
37. | 24/08/1788 | ROMAN Jacques | AUMAN Marguerite | Détails |
38. | 24/08/1788 | ROMAN Jacques | SEDALLIAN Suzanne | Détails |
39. | 24/08/1788 | ROMAN Jacques | SEDALLIAN Suzanne | Détails |
40. | 31/08/1788 | ROMAN Pierre | THOMAS Marie | Détails |
41. | 31/08/1788 | ROMAN Pierre | THOMAS Marie | Détails |
42. | 15/11/1788 | RIPERT Pierre | ROMAN Magdeleine | Détails |
43. | 15/11/1788 | RIPERT Pierre | ROMAN Magdeleine | Détails |
44. | 23/11/1788 | FURET Joseph | ROMAN Suzanne | Détails |
45. | 23/11/1788 | FURET Joseph | ROMAN Suzanne | Détails |
46. | 23/11/1788 | LUC Louis | ROMAN Marie | Détails |
47. | 23/11/1788 | LUC Louis | ROMAN Marie | Détails |
48. | 23/11/1788 | ROMAN Claude | JOURDAN Élisabeth | Détails |
49. | 23/11/1788 | ROMAN Claude | JOURDAN Élisabeth | Détails |
50. | 23/11/1788 | ROMAN Louis † | ROMAN Louise | Détails |
51. | 23/11/1788 | ROMAN Marc † | ROMAN Marie | Détails |
52. | 23/11/1788 | ROMAN Louis † | ROMAN Louise | Détails |
53. | 23/11/1788 | ROMAN Marc † | ROMAN Marie | Détails |
54. | 21/01/1789 | ROMAN Daniel | FURET Marie | Détails |
55. | 21/01/1789 | ROMAN Daniel | FURET Marie | Détails |
56. | 21/01/1789 | ROMAN Mathieu † | GARCIN Marguerite | Détails |
57. | 21/01/1789 | ROMAN Mathieu † | GARCIN Marguerite | Détails |
58. | 25/01/1789 | ROMAN Jean | ROMAN Élisabeth | Détails |
59. | 25/01/1789 | ROMAN Jean | ROMAN Élisabeth | Détails |
60. | 26/01/1789 | ROMAN Jean François | ROMAN Marguerite | Détails |
61. | 26/01/1789 | ROMAN Jean François | ROMAN Marguerite | Détails |
62. | 01/02/1789 | ROMAN Louis Antoine | GARDIOL Marie Anne | Détails |
63. | 01/02/1789 | ROMAN Louis Antoine | GARDIOL Marie Anne | Détails |
64. | 14/04/1789 | ROMAN Joseph | DOUCELIN Rose | Détails |
65. | 14/04/1789 | ROMAN Joseph | DOUCELIN Rose | Détails |
66. | 04/03/1793 | REY Jean | ROMAN Suzanne | Détails |
67. | 27/09/1796 | RIPERT Pierre | ROMAN Marie Anne | Détails |
68. | 02/03/1797 | SEDALLIAN Antoine | ROMAN Anne | Détails |
69. | 24/04/1798 | ROMAN André | MALLAN Jeanne | Détails |
70. | 08/12/1800 | ROMAN Daniel | ANGLES Magdeleine Louise | Détails |
71. | 26/09/1802 | MALLAN Jean | ROMAN Marguerite | Détails |
72. | 05/01/1803 | GAUDIN Guillaume | ROMAN Suzanne | Détails |
73. | 20/10/1805 | ROMAN Jean | ROMAN Marguerite | Détails |
74. | 30/12/1805 | ROMAN Jean | ROMAN Marie | Détails |
75. | 06/02/1806 | CAVALIER Mathieu | ROMAN Jeanne | Détails |
76. | 15/12/1807 | LUC Marc | ROMAN Magdeleine | Détails |
77. | 28/07/1808 | GOUIRAND Jean | ROMAN Jeanne | Détails |
78. | 28/12/1809 | RAVEL Jean | ROMAN Marie (Vve) | Détails |
79. | 21/04/1810 | NEVIERE Louis Mayol | ROMAN Jeanne | Détails |
80. | 11/03/1813 | FINIEL Étienne | ROMAN Marguerite | Détails |
81. | 28/04/1813 | BRET Jean | ROMAN Élisabeth Adélaïde | Détails |
82. | 26/11/1815 | ROMAN François (Vf) | BERGIER Marie (Vve) | Détails |
83. | 09/01/1816 | ROMAN Daniel | PIC Anne | Détails |
84. | 02/03/1818 | ROMAN Frédéric (Vf) | SEDALLIAN Magdeleine | Détails |
85. | 09/03/1818 | ROMAN Joseph | GINOUX Marie | Détails |
86. | 25/05/1818 | GOUIRAND Mathieu | ROMAN Marie Rose | Détails |
87. | 16/09/1824 | GOUIRAND Daniel Jean (Vf) | ROMAN Marie Thérèse | Détails |
88. | 21/09/1826 | GINOUX Jean Daniel Casimir | ROMAN Marie Thérèse | Détails |
89. | 07/01/1830 | LUC Jacques | ROMAN Marie | Détails |
90. | 06/06/1833 | MAYEN Jean-Baptiste | ROMAN Félicité Rosalie | Détails |
91. | 17/04/1834 | LUC Jean Jacques | ROMAN Élisabeth Félicie | Détails |
92. | 20/03/1839 | GINOUX Jean | ROMAN Magdeleine (Vve) | Détails |
93. | 25/04/1839 | ARNOUX François | ROMAN Anne Amélie | Détails |
94. | 27/06/1839 | ROMAN Daniel | THOMAS Anne Sylvie | Détails |
95. | 24/06/1841 | AUDE Jean Georges | ROMAN Félicité Rosalie | Détails |
96. | 28/12/1843 | ROMAN Joseph | BUIS Marie Magdeleine | Détails |
97. | 04/04/1844 | MALLAN Joseph | ROMAN Félicie Élisabeth | Détails |
98. | 09/09/1847 | ROUX Casimir | ROMAN Eugénie | Détails |
99. | 05/01/1849 | ROMAN Joseph (Vf) | PORACHIA Françoise (Vve) | Détails |
100. | 28/12/1850 | GOUIRAND Polini (Vf) | ROMAN Marie Magdeleine Lucie | Détails |
Pages : 1 2