Naissances/Baptêmes | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
GIGNAC [84 400] | (1662-1932) | 1.504 | 1.490 | |
GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1791) | 3 | 3 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 50 | 50 | |
GOULT [84 220] | (1781-1912) | 4.230 | 4.227 | |
Totaux : | 5.787 | 5.770 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.