Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : SIVERGUES Recensement [84 400]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DALMASSO 1921-1926 14 2
2.  DAVID 1881 1 1
3.  DECANU 1881 1 -
4.  DECUGIS 1931 1 1
5.  DELETON ? 1856 1 -
6.  DELON 1911 1 -
7.  DEVAUX 1866-1876 6 1
8.  DEYME 1851-1886 8 7
9.  DONAT 1881-1901 15 5
10.  DOUCELIN 1836-1911 28 9
11.  DUBLANC 1846 1 -
12.  DUPIN 1886 2 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)