Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : SIVERGUES Recensement [84 400]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PEISSON 1841 1 -
2.  PELANCHON 1836-1936 70 32
3.  PELANCHON ? 1911-1921 2 2
4.  PELLANCHON 1841-1851 - 8
5.  PELLET 1886 1 -
6.  PERIN 1836-1866 13 4
7.  PERRIN 1841-1866 7 1
8.  PERSICO 1921-1936 4 4
9.  PEYSSON 1861-1891 6 2
10.  PEZIERES 1886-1901 16 3
11.  PIERRE 1846-1866 5 -
12.  PORACCHIA 1931 3 1
13.  PREMIER 1866 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)