Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : SIVERGUES Recensement [84 400]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SAIGNON 1851-1856 2 1
2.  SAUGET 1906 4 2
3.  SAULLIER 1861 2 1
4.  SAULT 1906 3 1
5.  SAUTEAU 1841 1 -
6.  SAUTEL 1836 1 -
7.  SEDAILLAN 1836-1861 6 -
8.  SEIGNON 1846-1876 9 7
9.  SERRE 1876 2 1
10.  SIGNONS 1846 1 1
11.  SILVESTRE 1841-1901 5 2
12.  SORLOT 1881-1886 4 -
13.  STEPHANE 1911 5 1
14.  STEPHANE ? 1911 1 1
15.  SUAU 1856-1861 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)