Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Actes divers | Tous

E S

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers :
Etude FALQUE Donation [84 330 CAROMB] (0-0) 1 0
Divers : Accord
Etude MADON Accord [84 480 BONNIEUX] (1563-1657) 85 0
Divers : Achat
Etude MADON Achats [84 480 BONNIEUX] (1592-1592) 1 0
Divers : Arrentement
Etude MADON Arrentement [84 480 BONNIEUX] (1509-1622) 2 0
Divers : Cession
Etude MADON Cession [84 480 BONNIEUX] (1632-1632) 2 0
Divers : CM
Etude BERAUD Contrat de mariages [84 300 CARPENTRAS] (1437-1698) 178 3
Etude BERTRAND Contrats de mariages [84 300 CARPENTRAS] (1610-1861) 3 2
Etude BOUSCARLE Contrats de mariages [84 300 CARPENTRAS] (1573-1701) 45 25
Etude BURLE Contrats de mariages [84 300 CARPENTRAS] (1628-1819) 7 3
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84 300 CARPENTRAS] (1538-1538) 1 1
Etude FALQUE Contrat de mariages [84 330 CAROMB] (1537-1684) 38 4
Etude GEOFFROY Contrats de mariages [84 400 APT] (1537-1866) 46 41
Etude GRIMAUD Contrats de mariages [84 860 CADEROUSSE] (1462-1676) 77 44
Etude LAURENS Contrats de mariages [84 400 APT] (1653-1700) 272 2
Etude MADON Contrats de mariages [84 480 BONNIEUX] (1535-1852) 1.881 287
Etude PONDICQ Contrats de mariages [84 400 APT] (1510-1526) 3 3
Etude REYNARD Contrats de mariages [84 410 BEDOIN] (1492-1753) 51 17
Etude SEIGUE Contrats de mariages [84 160 CADENET] (1544-1692) 18 9
Etude TOURNATOIRE Contrats de mariages [84 120 BEAUMONT DE PERTUIS] (1641-1800) 18 1
Divers : CM ou RD?
Etude TOURNATOIRE Contrats de mariages [84 120 BEAUMONT DE PERTUIS] (1800-1800) 1 0
Divers : Codicille
Etude LAURENS Codicille [84 400 APT] (1652-1674) 10 0
Etude MADON Codicille [84 480 BONNIEUX] (1560-1647) 10 0
Divers : Décharge de tutelle
Etude MADON Décharge de tutelle [84 480 BONNIEUX] (1603-1646) 2 0
Divers : Déclaration
Etude MADON Déclaration [84 480 BONNIEUX] (1631-1641) 2 0
Divers : Donation
Etude FALQUE Donation [84 330 CAROMB] (1685-1685) 1 1
Etude GEOFFROY de APT Donation [84 400 APT] (1591-1591) 1 0
Etude GRIMAUD Donation [84 860 CADEROUSSE] (1515-1515) 1 0
Etude MADON Donation [84 480 BONNIEUX] (1555-1688) 73 0
Divers : Emancipation
Etude GRIMAUD Emancipation [84 860 CADEROUSSE] (1549-1549) 1 1
Divers : Inventaire
Etude MADON Inventaire [84 480 BONNIEUX] (1587-1653) 16 0
Divers : Partage
Etude BERAUD Partage [84 300 CARPENTRAS] (1603-1603) 1 0
Etude GRIMAUD Partage [84 860 CADEROUSSE] (1514-1589) 7 0
Etude MADON Partage [84 480 BONNIEUX] (1540-1657) 126 0
Etude REYNARD Partages [84 410 BEDOIN] (1684-1684) 1 1
Divers : Procuration
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84 300 CARPENTRAS] (1512-1512) 1 0
Etude GEOFFROY Procuration [84 400 APT] (1588-1588) 1 1
Etude GRIMAUD Procuration [84 860 CADEROUSSE] (1573-1573) 1 0
Etude MADON Procuration [84 480 BONNIEUX] (1555-1657) 46 0
Divers : Quittance
Etude GRIMAUD Quittance [84 860 CADEROUSSE] (1548-1608) 2 0
Etude MADON Quittance [84 480 BONNIEUX] (1544-1641) 56 1
Divers : Quittance Dot
Etude GRIMAUD Quittance dot [84 860 CADEROUSSE] (1548-1548) 1 0
Etude REYNARD Quittance dot [84 410 BEDOIN] (1564-1564) 2 2
Divers : Recensement
SIVERGUES Recensement [84 400] (1836-1936) 1.539 582
Divers : Reconnaissance de dot
Etude BERTRAND Reconnaissance de dot [84 300 CARPENTRAS] (1657-1657) 1 0
Etude BURLE Reconnaissance de dot [84 300 CARPENTRAS] (1784-1784) 1 0
Etude GRIMAUD Reconnaissance de dot [84 860 CADEROUSSE] (1500-1515) 2 0
Etude SEIGUE Reconnaissance de dot [84 160 CADENET] (1543-1550) 3 1
Divers : Testament
Etude BERAUD Testament [84 300 CARPENTRAS] (1540-1587) 2 1
Etude BOUSCARLE Testaments [84 300 CARPENTRAS] (1575-1721) 5 0
Etude BURLE Testament [84 300 CARPENTRAS] (1628-1726) 18 0
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84 300 CARPENTRAS] (1518-1518) 2 0
Etude FALQUE Testament [84 330 CAROMB] (1528-1697) 13 1
Etude GEOFFROY Testaments [84 400 APT] (1580-1729) 7 1
Etude GRIMAUD Testament [84 860 CADEROUSSE] (1473-1601) 30 2
Etude LAURENS Testaments [84 400 APT] (1652-1700) 208 0
Etude MADON Testament [84 480 BONNIEUX] (1538-1738) 444 0
Etude REYNARD Testaments [84 410 BEDOIN] (1531-1724) 21 8
Etude SEIGUE Testament [84 160 CADENET] (1549-1671) 8 4
Divers : Transcription
Etude GRIMAUD Transcription [84 860 CADEROUSSE] (1511-1516) 3 0
Divers : Tutelle
Etude MADON Tutelle [84 480 BONNIEUX] (1509-1646) 2 0
Divers : Type d'acte inconnu
Etude BERTRAND Type d'acte inconnu [84 300 CARPENTRAS] (1664-1664) 1 1
Etude BURLE Type d'acte inconnu [84 300 CARPENTRAS] (1784-1784) 2 0
Etude Chambre des Notaires de CARPENTRAS [84 300 CARPENTRAS] (0-0) 1 0
Etude MADON Type d'acte inconnu [84 480 BONNIEUX] (1600-1771) 245 5
Etude SEIGUE Type d'acte inconnu [84 160 CADENET] (1643-1643) 1 1
Totaux : 5.651 1.056

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)