Commune : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Département : | 84 760 |
Date de l'acte : | 17/10/1850 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | POURPE Joseph Eugène |
Origine : | SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Né le : | 14/06/1824 |
Agé de : | 26 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | POURPE Pierre † |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | † le 22/11/1833 à SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Nom de la mère : | MOULINAS Mélanie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | SALICETI Suzanne Marie Anne |
Origine : | MARSEILLE 13 |
Née le : | 16/02/1830 |
Agée de : | 20 |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Parents : | |
Nom du père : | SALICETI Jean Baptiste † |
Profession : | Préposé des douanes |
Commentaire : | † le 02/09/1837 à FUVEAU 13 |
Nom de la mère : | MICHELOT Anne-Elisabeth |
Commentaire : | Habite SAINT MARTIN DE LA BRASQUE |
Témoins : | |
Témoin 1 : | SALICETI Léon |
Commentaire : | Frère de l'épouse |
Crédits : | |
Transcripteur : | Jean Pierre ROUCHET |
Vérificateur : | Jean Pierre ROUCHET |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2021 |