Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : LES BEAUMETTES [84 220]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLEMAND 1880 1 -
2.  ALLIER 1847 1 -
3.  ALPHA 1855 1 -
4.  ANDRE 1867 1 -
5.  ANDREA 1927 - 1
6.  APPY 1902 - 1
7.  ARMAND 1913 - 1
8.  ARNAUD 1919-1924 - 2
9.  ARNIAC 1880 1 -
10.  ASTIER 1887 - 1
11.  AURAGNIER 1847-1873 2 1
12.  AUTARD 1866-1905 1 1
13.  AYME 1929 1 -
14.  BARRIOL 1851 - 1
15.  BEAUSSAN 1897 1 -
16.  BECARUD 1839 - 1
17.  BERGER 1905 - 1
18.  BERNARD 1809-1912 2 1
19.  BEYSSON 1899 1 -
20.  BOMPUY 1851-1855 1 1
21.  BOMPY 1857 - 1
22.  BONAMY 1835-1837 - 2
23.  BONAUD 1898-1924 1 2
24.  BONCHERE 1839 1 -
25.  BONOT 1798 - 1
26.  BORDURE 1852 - 1
27.  BOURDURE 1798-1813 3 1
28.  BOURGUE 1847-1899 1 2
29.  BOUSCARLE 1817-1928 6 4
30.  BRANCHE 1881-1905 1 1
31.  BRIAN 1824 - 1
32.  BRIEULLE 1812 1 -
33.  BRIEUNE 1857-1859 2 -
34.  BRUN 1867 1 -
35.  BRUNEL 1795-1899 3 6
36.  BRUSSEY 1921 1 -
37.  BUERLE 1892 - 2
38.  BUOU 1900-1905 2 -
39.  BURLE 1817-1881 1 4
40.  CHABERT 1890-1919 2 1
41.  CHRISTINE 1817-1899 3 -
42.  CREVOULIN 1932 1 -
43.  DAUMAS 1795 - 1
44.  DAUPHIN 1795-1899 2 6
45.  DECANE 1919 1 -
46.  DENANTE 1927 1 -
47.  DEPEYTE 1924 1 -
48.  DEVAUX 1932 1 -
49.  DOUCENDE 1798 - 1
50.  DUCLAP 1860 - 1
51.  DUFOUR 1862 1 -
52.  DUMAS 1812 - 1
53.  FARNAUD 1843-1851 3 1
54.  FAUQUE 1892 1 -
55.  FOUGEROUSSE 1836 1 -
56.  GARDIOL 1919-1921 1 2
57.  GASTIN 1874-1884 1 1
58.  GAUDEMARD 1924 1 -
59.  GRANGEON 1867-1880 - 2
60.  GRANGEOU 1842 1 -
61.  GRANGIER 1847 - 1
62.  GRANIER 1849-1879 1 1
63.  GREGOIRE 1899-1924 - 2
64.  GRIMAL 1835 1 -
65.  GROUILLER 1921 - 1
66.  GUICHOU 1902 1 -
67.  GUIGUE 1867 - 1
68.  GUITTON 1804 - 1
69.  IMBERT 1862-1919 2 -
70.  JAUBERT-JEAN 1850 1 -
71.  JEAN 1850 1 -
72.  JOLY 1870 1 -
73.  JOUVAL 1898 1 -
74.  LAFLEUR 1848 1 -
75.  LAPORTE 1800-1809 - 2
76.  LEONCE 1874 1 -
77.  MALACHIER 1899-1924 1 1
78.  MALBEC 1862-1884 - 4
79.  MALLARD 1928 - 1
80.  MARTIN 1847-1932 8 4
81.  MAUREL 1924 - 1
82.  MICHEL 1795-1920 5 7
83.  MILLE 1899 1 -
84.  MOLINAS 1803-1864 5 1
85.  MOUCAN 1857 1 -
86.  MOURET 1856 1 -
87.  MOUSQUET 1805-1862 - 2
88.  MOUSSIER 1929 - 1
89.  NOËL 1873 - 1
90.  NOUGUIER 1813 1 -
91.  PALY 1850 - 1
92.  PARRAUD 1856 1 -
93.  PARRET 1815 1 -
94.  PAUPLIN 1924 1 -
95.  PELLOUX 1862 1 -
96.  PEYRON 1803-1919 3 4
97.  PONS 1880 - 1
98.  PORTE 1813-1928 3 10
99.  PRONA 1848 - 1
100.  RAVEL 1820-1843 1 1
101.  RECH 1881 1 -
102.  REY 1820 - 1
103.  RIPERT 1796-1887 1 5
104.  ROBERT 1892 1 -
105.  ROMEO 1847 1 -
106.  ROURE 1807 1 -
107.  SAILLER 1882 1 -
108.  SAUZE 1872 1 -
109.  SILVESTRE 1813-1897 2 3
110.  TESTE 1924 1 -
111.  THOMASSIN 1852 1 -
112.  VACHIER 1796-1805 2 -
113.  VIALY 1851 1 -
114.  VIENS 1830-1887 2 1
115.  VIGNAND 1824-1847 1 2
116.  VIGUIER 1932 - 1
117.  YOT 1851-1913 3 3
118.  …? 1831 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)