Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MOIREN 1676 1 -
2.  MONIER 1692-1766 1 1
3.  MONTAGNE 1787 - 1
4.  MONTJALLARD 1638-1770 17 19
5.  MORARD 1621-1788 8 6
6.  MORARD DE SAINT JAUME 1779 1 -
7.  MORENAS 1720-1735 - 2
8.  MORISOT 1664 1 -
9.  MOURADRIE ? 1663 - 1
10.  MOURARD 1641-1778 15 13
11.  MOURARD ? 1703 - 1
12.  MOURARDIER 1648 - 1
13.  MOUREAU 1621 1 -
14.  MOURENAS 1693-1715 1 1
15.  MOUTTE 1652-1781 23 34
16.  MOU…? 1639 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)