Naissances/Baptêmes | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AURIBEAU [84 400] | (1688-1931) | 1.690 | 1.655 | |
BONNIEUX [84 480] | (1592-1932) | 25.153 | 24.918 | |
BUOUX [84 480] | (1637-1931) | 3.711 | 3.678 | |
CASTELLET [84 400] | (1603-1931) | 4.074 | 4.042 | |
CUCURON [84 160] | (1586-1792) | 19.530 | 19.527 | |
GIGNAC [84 400] | (1662-1932) | 1.504 | 1.490 | |
GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1791) | 3 | 3 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 50 | 50 | |
GOULT [84 220] | (1781-1912) | 4.230 | 4.227 | |
JOUCAS [84 220] | (1674-1931) | 2.438 | 2.382 | |
LACOSTE [84 480] | (1664-1944) | 7.224 | 7.210 | |
LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 698 | 686 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1931) | 407 | 399 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 14.752 | 14.567 | |
OPPEDE [84 580] | (1555-1932) | 14.462 | 14.254 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1793-1932) | 697 | 638 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1932) | 690 | 669 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1932) | 647 | 610 | |
Totaux : | 101.960 | 101.005 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.