Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : MENERBES [84 560]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  L' ENFANT 1753 1
 2.  la CROLLE 1646-1695 14
 3.  LABOREL 1858 1
 4.  LABOURELE 1690 1
 5.  LAFONT 1892 1
 6.  LAGNEAU 1695-1699 3
 7.  LANDOLIN 1625 1
 8.  LANDRIN 1724-1761 23
 9.  LANET 1635-1783 17
 10.  LANGE 1883 1
 11.  LATY 1817-1818 2
 12.  LAUGA 1865-1867 2
 13.  LAUGIER 1648-1931 32
 14.  LAURENT 1861-1873 6
 15.  LAUTIE? 1645 1
 16.  LAVIA 1643 1
 17.  LEU 1794 1
 18.  LIARDET 1903-1915 3
 19.  LIEUTARD 1911 1
 20.  LIEUTAUD 1843-1923 10
 21.  LINFRAN 1729-1732 2
 22.  LIOTARD 1875-1876 2
 23.  LISLE 1733 1
 24.  LOMBARD 1802 1
 25.  LUARANTA? 1639 1
 26.  LUCAS 1868-1872 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)