Mariages | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
AURIBEAU [84 400] | (1688-1930) | 227 | 217 | |
BEDOIN [84 410] | (1622-1808) | 2.779 | 2.712 | |
BONNIEUX [84 480] | (1600-1932) | 6.113 | 5.889 | |
BUOUX [84 480] | (1644-1922) | 510 | 495 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1599-1792) | 756 | 595 | |
CADENET [84 160] | (1601-1796) | 2.794 | 2.735 | |
CASTELLET [84 400] | (1603-1931) | 493 | 469 | |
CAVAILLON [84 300] | (1792-1933) | 9.228 | 7.231 | |
CUCURON [84 160] | (1612-1792) | 3.011 | 2.974 | |
GARGAS [84 400] | (1593-1932) | 1.687 | 1.458 | |
GIGNAC [84 400] | (1662-1930) | 414 | 401 | |
GORDES [84 220] | (1593-1805) | 3.437 | 3.078 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1779-1789) | 24 | 24 | |
JOUCAS [84 220] | (1676-1932) | 680 | 632 | |
LACOSTE [84 480] | (1606-1944) | 1.047 | 1.039 | |
LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 95 | 90 | |
LAGNES [84 800] | (1723-1792) | 415 | 409 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1795-1932) | 123 | 104 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 3.835 | 3.661 | |
MERINDOL [84 360] | (1673-1932) | 1.362 | 1.238 | |
MERINDOL Actes Protestant [84360] | (1669-1792) | 706 | 705 | |
OPPEDE [84 580] | (1594-1932) | 3.166 | 2.691 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1794-1929) | 199 | 183 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1931) | 202 | 181 | |
ROUSSILLON [84 220] | (1584-1792) | 1.472 | 1.199 | |
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1621-1792) | 867 | 867 | |
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1669-1792) | 172 | 161 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1686-1931) | 698 | 649 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1744-1792) | 268 | 268 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1794-1932) | 105 | 94 | |
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1753-1887) | 18 | 18 | |
SIVERGUES [84 400] | (1691-1932) | 196 | 183 | |
VAUGINES [84 160] | (1609-1792) | 466 | 423 | |
VIENS [84 750] | (1584-1792) | 1.239 | 1.209 | |
Totaux : | 48.804 | 44.282 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.