Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : LES BEAUMETTES [84 220]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLEMAND 1880 1 -
2.  ALLIER 1847 1 -
3.  ALPHA 1855 1 -
4.  ANDRÉ 1867 1 -
5.  ANDREA 1927 - 1
6.  APPY 1902 - 1
7.  ARNAUD 1919-1924 - 2
8.  ARNIAC 1880 1 -
9.  ASTIER 1887 - 1
10.  AURAGNIER 1847-1873 2 1
11.  AUTARD 1866-1905 1 1
12.  AYME 1929 1 -
13.  BARRIOL 1851 - 1
14.  BEAUSSAN 1897 1 -
15.  BECARUD 1839 - 1
16.  BERGER 1905 - 1
17.  BERNARD 1809-1912 2 1
18.  BEYSSON 1899 1 -
19.  BOMPUY 1851-1857 1 2
20.  BONAMY 1835-1837 - 2
21.  BONAUD 1898-1924 1 2
22.  BONECHERE 1839 1 -
23.  BONOT 1798 - 1
24.  BORDURE 1852 - 1
25.  BOURDURE 1798-1813 3 1
26.  BOURGUE 1847-1899 1 2
27.  BOUSCARLE 1817-1928 6 4
28.  BRANCHE 1881-1905 1 1
29.  BRIAN 1824 - 1
30.  BRIEULLE 1812 1 -
31.  BRIEUNE 1857-1859 2 -
32.  BRUN 1867 1 -
33.  BRUNEL 1795-1899 3 6
34.  BRUSSY 1921 1 -
35.  BUERLE 1892 - 2
36.  BUOU 1900-1905 2 -
37.  BURLE 1817-1881 1 4
38.  CHABERT 1890-1919 2 1
39.  CHRISTINE 1817-1899 3 -
40.  CREVOULIN 1932 1 -
41.  DAUMAS 1795 - 1
42.  DAUPHIN 1795-1899 2 6
43.  DECANE 1919 1 -
44.  DENANTE 1927 1 -
45.  DEPEYTE 1924 1 -
46.  DEVAUX 1932 1 -
47.  DOUCENDE 1798 - 1
48.  DUCLAP 1860 - 1
49.  DUFOUR 1862 1 -
50.  DUMAS 1812 - 1
51.  FARNAUD 1843-1851 3 1
52.  FAUQUE 1892 1 -
53.  FOUGEROUSSE 1836 1 -
54.  GARDIOL 1919-1921 1 2
55.  GASTIN 1874-1884 1 1
56.  GAUDEMARD 1924 1 -
57.  GRANGEON 1867-1880 - 2
58.  GRANGEOU 1842 1 -
59.  GRANGIER 1847 - 1
60.  GRANIER 1849-1879 1 1
61.  GREGOIRE 1897-1924 - 2
62.  GRIMAL 1835 1 -
63.  GROUILLER 1921 - 1
64.  GUICHOU 1902 1 -
65.  GUIGUE 1867 - 1
66.  GUITTON 1804 - 1
67.  IMBERT 1862-1919 2 -
68.  JAUBERT-JEAN 1850 1 -
69.  JEAN 1850 1 -
70.  JOLY 1870 1 -
71.  JOUVAL 1898 1 -
72.  LAFLEUR 1848 1 -
73.  LAPORTE 1800-1809 - 2
74.  LEONCE 1874 1 -
75.  MALACHIER 1897-1924 1 1
76.  MALBEC 1862-1884 - 4
77.  MALLARD 1928 - 1
78.  MARTIN 1847-1932 7 4
79.  MAUREL 1924 - 1
80.  MICHEL 1795-1874 5 6
81.  MILLE 1899 1 -
82.  MOLINAS 1803-1864 5 1
83.  MOUCAN 1857 1 -
84.  MOURET 1856 1 -
85.  MOUSQUET 1805-1862 - 2
86.  MOUSSIER 1929 - 1
87.  NOËL 1873 - 1
88.  NOUGUIER 1813 1 -
89.  PALY 1850 - 1
90.  PARRAUD 1856 1 -
91.  PARRET 1815 1 -
92.  PAUPLIN 1924 1 -
93.  PEIRON 1803 - 1
94.  PELLOUX 1862 1 -
95.  PEYRON 1836-1919 3 3
96.  PONS 1880 - 1
97.  PORTE 1813-1928 3 10
98.  PRONA 1848 - 1
99.  RAVEL 1820-1843 1 1
100.  RECH 1881 1 -
101.  REY 1820 - 1
102.  RIPERT 1796-1887 1 5
103.  ROBERT 1892 1 -
104.  ROMÉO 1847 1 -
105.  ROURE 1807 1 -
106.  SAILLER 1882 1 -
107.  SAUZE 1872 1 -
108.  SILVESTRE 1813-1897 2 3
109.  TESTE 1924 1 -
110.  THOMASSIN 1852 1 -
111.  VACHIER 1796-1805 2 -
112.  VIALY 1851 1 -
113.  VIENS 1830-1887 2 1
114.  VIGNAND 1824-1847 1 2
115.  VIGUIER 1932 - 1
116.  YOT 1851-1912 2 3
117.  …? 1831 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)