Commune : | LACOSTE |
Département : | 84 480 |
Défunt : | |
Nom : | TEMPIER Marie Seconde |
Date de l'acte : | 21/03/1858 |
Origine : | MENERBES |
Date de naissance : | 07/10/1832 |
Age : | 25 |
Parents : | |
Nom du père : | TEMPIER Dominique |
Profession : | Fermier |
Nom de la mère : | TEMPIER Thérèse Cécile Françoise |
Commentaire : | Habitent LACOSTE |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | DEFLAUX Joseph Louis Benoit |
Profession : | Cultivateur |
Crédits : | |
Déposant : | ROUCHET Jean Pierre |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 15 Nov 2021 |