Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C G J L M O P R S V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ANSOUIS Naissances [Vaucluse] (1564-1830) 8.499 8.472
AUREL Naissances [Vaucluse] (1633-1932) 5.347 5.310
AUREL Naissances Paroisse du Ventouret [Vaucluse] (1765-1792) 94 94
AURIBEAU Naissances [Vaucluse] (1688-1931) 845 832
BEDOIN Naissances [Vaucluse] (1598-1828) 14.797 14.788
BONNIEUX Naissances [Vaucluse] (1592-1932) 25.153 24.918
BUOUX Naissances * [Vaucluse] (1637-1931) 1.896 1.879
CASTELLET Naissances [Vaucluse] (1603-1931) 2.037 2.021
CUCURON Naissances [Vaucluse] (1586-1792) 19.530 19.527
GARGAS Naissances * [Vaucluse] (1001-1932) 7.315 7.017
GIGNAC Naissances [Vaucluse] (1662-1932) 1.506 1.492
GORDES Naissances [Vaucluse] (1001-1792) 18.848 18.848
GORDES Naissances Actes protestants [Vaucluse] (1791-1791) 3 3
GORDES Naissances Paroisse des Imberts [Vaucluse] (1778-1789) 50 50
GOULT Naissances [Vaucluse] (1781-1912) 4.230 4.227
JOUCAS Naissances [Vaucluse] (1001-1931) 2.438 2.382
LACOSTE Naissances [Vaucluse] (1664-1962) 3.659 3.635
LACOSTE Naissances PROTESTANTS [Vaucluse] (1759-1792) 434 434
LAGARDE D'APT Naissances [Vaucluse] (1671-1932) 349 343
LES BEAUMETTES Naissances [Vaucluse] (1795-1931) 407 399
MAUBEC Naissances * [Vaucluse] (1585-1862) 5.499 5.499
MENERBES Naissances * [Vaucluse] (1617-1907) 14.291 14.277
MURS Naissances* [Vaucluse] (1580-1815) 2.727 2.682
OPPEDE Naissances [Vaucluse] (1001-1932) 14.459 14.093
PUGET [Vaucluse] (1793-1932) 697 638
PUYVERT Naissances [Vaucluse] (1793-1932) 690 642
ROUSSILLON Naissances * [Vaucluse] (1001-1792) 8.387 8.382
RUSTREL Naissances * [Vaucluse] (1569-1792) 4.922 4.921
SAIGNON Naissances * [Vaucluse] (1001-1792) 10.578 10.574
SAINT PANTALEON [Vaucluse] (1793-1932) 324 309
SAINT SATURNIN LES APT Naissances* [Vaucluse] (1001-1792) 17.021 17.009
VILLARS Naissances * [Vaucluse] (1592-1886) 2.503 2.502
Mariages
ANSOUIS [Vaucluse] (1589-1849) 1.467 1.396
AUREL Mariages [Vaucluse] (1633-1932) 1.397 1.356
AUREL Mariages Paroisse du Ventouret [Vaucluse] (1766-1791) 16 16
AURIBEAU Mariages [Vaucluse] (1688-1930) 228 222
BEDOIN [Vaucluse] (1598-1814) 3.140 2.828
BONNIEUX Mariages [Vaucluse] (1600-1932) 6.113 5.889
BUOUX Mariages * [Vaucluse] (1644-1931) 516 500
CASTELLET Mariages [Vaucluse] (1603-1931) 481 469
CAVAILLON Mariages [Vaucluse] (1863-1892) 1.917 1.900
GARGAS Mariages * [Vaucluse] (1593-1932) 1.685 1.457
GIGNAC Mariages [Vaucluse] (1662-1930) 414 401
GORDES Mariages [Vaucluse] (1593-1805) 3.437 3.078
GORDES Mariages Paroisse des Imberts [Vaucluse] (1779-1789) 24 24
JOUCAS Mariages [Vaucluse] (1676-1932) 673 646
LACOSTE Mariages [Vaucluse] (1606-1962) 1.087 1.072
LACOSTE Mariages PROTESTANTS [Vaucluse] (1760-1787) 82 82
LAGARDE D'APT Mariages [Vaucluse] (1671-1932) 95 90
LES BEAUMETTES Mariages [Vaucluse] (1795-1932) 125 112
MENERBES Mariages * [Vaucluse] (1617-1932) 3.835 3.734
MURS Mariages * [Vaucluse] (1580-1792) 4.792 3.360
OPPEDE Mariages [Vaucluse] (1001-1932) 3.166 2.691
PUGET Mariages [Vaucluse] (1784-1929) 199 183
PUYVERT Mariages [Vaucluse] (1793-1931) 202 181
ROUSSILLON Mariages* [Vaucluse] (1584-1792) 1.471 1.199
RUSTREL Mariages * [Vaucluse] (1001-1792) 929 839
SAINT SATURNIN LES APT Mariages * [Vaucluse] (1662-1852) 3.863 3.309
VILLARS Mariages * [Vaucluse] (63-1693) 486 449
Décès & Sépultures
ANSOUIS décés [Vaucluse] (1566-1849) 5.590 2.899
APT Successions-Absences 1932-1940 [84 400] (1918-1944) 2.889 0
APT Successions-Absences 1941-1947 [84 400] (1929-1947) 2.633 2
APT Successions-Absences 1947-1957 [84 400] (1852-1958) 2.880 3
APT Successions-Absences 1958-1967 [84 400] (1956-1968) 2.855 4
APT Successions-Absences 1968 [84 400] (1967-1968) 308 1
AUREL [84 390] (1633-1932) 4.341 2.630
AUREL Paroisse du Ventouret [84 390] (1766-1792) 71 45
AURIBEAU [84 400] (1687-1929) 701 495
BEDOIN [Vaucluse] (1805-1814) 691 668
BONNIEUX [84 480] (1600-1932) 18.803 13.733
BONNIEUX Successions-Absences 1824 [84 480] (1824-1824) 73 11
BONNIEUX Successions-Absences 1910-1934 [84 480] (1904-1934) 2.448 6
BUOUX [84 480] (1642-1928) 1.171 797
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] (1600-1792) 2.037 805
CASTELLET [84 400] (1604-1931) 1.580 907
CAVAILLON Décés [Vaucluse] (1890-1892) 443 443
CUCURON [84160] (1599-1792) 14.439 4.929
GARGAS [84 400] (1559-1932) 4.864 3.071
GIGNAC [84 400] (1662-1931) 1.187 700
GORDES Actes Protestant [84 220] (1791-1792) 5 2
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] (1778-1789) 54 37
JOUCAS [84 220] (1674-1932) 2.217 1.594
LACOSTE [84 480] (1664-1962) 2.818 2.438
LACOSTE Décés PROTESTANTS [Vaucluse] (1721-1790) 16 12
LAGARDE D'APT [84 400] (1671-1932) 219 156
LAGNES [84 800] (1677-1792) 2.163 1.129
LES BEAUMETTES [84 220] (1794-1931) 367 304
LIOUX Paroisse Bezaure et Saint Lambert [84 220] (1677-1785) 119 46
LIOUX Paroisse de Javon [84 220] (1771-1791) 15 6
MENERBES [84 560] (1617-1932) 11.485 9.543
MONFAVET [84 140] (1859-1920) 8.983 8.296
MURS Décés * [Vaucluse] (1602-1814) 1.671 557
OPPEDE [84 580] (1583-1933) 9.029 6.063
PUGET SUR DURANCE [84 360] (1793-1932) 516 444
PUYVERT [84 160] (1793-1932) 624 517
ROUSSILLON [84 220] (1619-1792) 4.060 1.926
RUSTREL Décés * [Vaucluse] (1001-1792) 2.644 1.198
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] (1622-1932) 4.071 2.498
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] (1668-1792) 530 167
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] (1675-1938) 1.848 1.431
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] (1675-1792) 269 77
SAINT PANTALEON [84 220] (1793-1931) 277 220
SAINT SATURNIN LES APT Décés * [Vaucluse] (1001-1792) 8.768 1.917
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] (1753-1789) 46 24
SIVERGUES [84 400] (1692-1931) 424 287
VIENS [84 400] (1528-1792) 3.862 769
VIENS Paroisse de Meyrigues [84 750] (1772-1792) 52 18
Divers :
MENERBES TD Déces * [Vaucluse] (1913-1932) 391 0
MENERBES TD Mariages * [Vaucluse] (1913-1932) 155 0
MENERBES TD Naissances * [vaucluse] (1913-1932) 322 0
Divers : ACTE DIVERS
MENERBES TD Mariages * [Vaucluse] (1924-1924) 1 0
Divers : TD
PUYVERT Tables Décennales [Vaucluse] (1913-1931) 21 0
Totaux : 379.421 309.507

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p409x (© 2005-2026, ADSoft)