Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| GARGAS Naissances * [Vaucluse] | (1001-1932) | 7.315 | 7.017 | |
| GIGNAC Naissances [Vaucluse] | (1662-1932) | 1.506 | 1.492 | |
| GORDES Naissances [Vaucluse] | (1001-1792) | 18.848 | 18.848 | |
| GORDES Naissances Actes protestants [Vaucluse] | (1791-1791) | 3 | 3 | |
| GORDES Naissances Paroisse des Imberts [Vaucluse] | (1778-1789) | 50 | 50 | |
| GOULT Naissances [Vaucluse] | (1781-1912) | 4.230 | 4.227 | |
| Mariages | ||||
| GARGAS Mariages * [Vaucluse] | (1593-1932) | 1.685 | 1.457 | |
| GIGNAC Mariages [Vaucluse] | (1662-1930) | 414 | 401 | |
| GORDES Mariages [Vaucluse] | (1593-1805) | 3.437 | 3.078 | |
| GORDES Mariages Paroisse des Imberts [Vaucluse] | (1779-1789) | 24 | 24 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| GARGAS [84 400] | (1559-1932) | 4.864 | 3.071 | |
| GIGNAC [84 400] | (1662-1931) | 1.187 | 700 | |
| GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1792) | 5 | 2 | |
| GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 54 | 37 | |
| Totaux : | 43.622 | 40.407 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.