Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : GORDES Paroisse des Imberts [84 220]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ALIVON 1783 1
 2.  ANASTAY 1782 1
 3.  ATHENOSI 1782 1
 4.  AUDIBERT 1779-1789 4
 5.  BONAMY 1783 1
 6.  BRIQUET 1787 1
 7.  CAIRE 1788 1
 8.  DINAN 1789 1
 9.  FLORENS 1783 1
 10.  GAUDIN 1788 1
 11.  GRAILLE 1785 1
 12.  HIRISSON 1786 1
 13.  IMBERT 1779-1788 6
 14.  JAUBERTJEAN 1782 1
 15.  MAFFREN 1780 1
 16.  MARREAU 1786 1
 17.  MICHAELIS 1782 1
 18.  NOGUIER 1785 1
 19.  NOUGUIER 1780-1783 2
 20.  PASCAL 1782-1784 2
 21.  RABASSE 1783 1
 22.  REY 1783-1789 4
 23.  SERRE 1789 1
 24.  SILVESTRE 1778-1787 11
 25.  TASSI 1785 1
 26.  VIDAL 1787 1
 27.  VIENS 1783-1789 5

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)