Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
AURIBEAU [84 400] | (1687-1929) | 701 | 495 | |
BONNIEUX [84 480] | (1600-1932) | 18.803 | 13.733 | |
BUOUX [84 480] | (1642-1928) | 1.171 | 797 | |
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] | (1600-1792) | 2.037 | 805 | |
CASTELLET [84 400] | (1604-1931) | 1.580 | 907 | |
CUCURON [84160] | (1599-1792) | 14.439 | 4.929 | |
GARGAS [84 400] | (1559-1932) | 4.864 | 3.071 | |
GORDES Actes Protestant [84 220] | (1791-1792) | 5 | 2 | |
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] | (1778-1789) | 54 | 37 | |
JOUCAS [84 220] | (1674-1932) | 2.223 | 1.592 | |
LACOSTE [84 480] | (1664-1962) | 2.818 | 2.438 | |
LAGARDE D'APT [84 400] | (1671-1932) | 219 | 156 | |
LAGNES [84 800] | (1677-1792) | 2.163 | 1.129 | |
LES BEAUMETTES [84 220] | (1794-1931) | 367 | 304 | |
MENERBES [84 560] | (1617-1932) | 11.485 | 9.543 | |
MONFAVET [84 140] | (1859-1920) | 8.983 | 8.296 | |
OPPEDE [84 580] | (1583-1933) | 9.029 | 6.063 | |
PUGET SUR DURANCE [84 360] | (1793-1932) | 516 | 444 | |
PUYVERT [84 160] | (1793-1932) | 624 | 517 | |
ROUSSILLON [84 220] | (1619-1792) | 4.060 | 1.926 | |
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] | (1622-1792) | 1.999 | 826 | |
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] | (1668-1792) | 530 | 167 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] | (1675-1938) | 1.848 | 1.431 | |
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] | (1675-1792) | 269 | 77 | |
SAINT PANTALEON [84 220] | (1793-1931) | 277 | 220 | |
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] | (1753-1889) | 45 | 22 | |
VIENS [84 400] | (1528-1792) | 3.862 | 769 | |
Totaux : | 94.971 | 60.696 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.