Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C G J L M O P R S V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
ANSOUIS décés [Vaucluse] (1566-1849) 5.590 2.899
APT Successions-Absences 1932-1940 [84 400] (1918-1944) 2.889 0
APT Successions-Absences 1941-1947 [84 400] (1929-1947) 2.633 2
APT Successions-Absences 1947-1957 [84 400] (1852-1958) 2.880 3
APT Successions-Absences 1958-1967 [84 400] (1956-1968) 2.855 4
APT Successions-Absences 1968 [84 400] (1967-1968) 308 1
AUREL [84 390] (1633-1932) 4.341 2.630
AUREL Paroisse du Ventouret [84 390] (1766-1792) 71 45
AURIBEAU [84 400] (1687-1929) 701 495
BEDOIN [Vaucluse] (1805-1814) 691 668
BONNIEUX [84 480] (1600-1932) 18.803 13.733
BONNIEUX Successions-Absences 1824 [84 480] (1824-1824) 73 11
BONNIEUX Successions-Absences 1910-1934 [84 480] (1904-1934) 2.448 6
BUOUX [84 480] (1642-1928) 1.171 797
CABRIERES D'AVIGNON [84 220] (1600-1792) 2.037 805
CASTELLET [84 400] (1604-1931) 1.580 907
CAVAILLON Décés [Vaucluse] (1890-1892) 443 443
CUCURON [84160] (1599-1792) 14.439 4.929
GARGAS [84 400] (1559-1932) 4.864 3.071
GIGNAC [84 400] (1662-1931) 1.187 700
GORDES Actes Protestant [84 220] (1791-1792) 5 2
GORDES Paroisse des Imberts [84 220] (1778-1789) 54 37
JOUCAS [84 220] (1674-1932) 2.217 1.594
LACOSTE [84 480] (1664-1962) 2.818 2.438
LACOSTE Décés PROTESTANTS [Vaucluse] (1721-1790) 16 12
LAGARDE D'APT [84 400] (1671-1932) 219 156
LAGNES [84 800] (1677-1792) 2.163 1.129
LES BEAUMETTES [84 220] (1794-1931) 367 304
LIOUX Paroisse Bezaure et Saint Lambert [84 220] (1677-1785) 119 46
LIOUX Paroisse de Javon [84 220] (1771-1791) 15 6
MENERBES [84 560] (1617-1932) 11.485 9.543
MONFAVET [84 140] (1859-1920) 8.983 8.296
MURS Décés * [Vaucluse] (1602-1814) 1.671 557
OPPEDE [84 580] (1583-1933) 9.029 6.063
PUGET SUR DURANCE [84 360] (1793-1932) 516 444
PUYVERT [84 160] (1793-1932) 624 517
ROUSSILLON [84 220] (1619-1792) 4.060 1.926
RUSTREL Décés * [Vaucluse] (1001-1792) 2.644 1.198
SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390] (1622-1932) 4.071 2.498
SAINT MARTIN DE CASTILLO Le Boisset [84 750] (1668-1792) 530 167
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE [84 760] (1675-1938) 1.848 1.431
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE Actes protest [84 760] (1675-1792) 269 77
SAINT PANTALEON [84 220] (1793-1931) 277 220
SAINT SATURNIN LES APT Décés * [Vaucluse] (1001-1792) 8.768 1.917
SAULT Paroisse de Brouville [84 390] (1753-1789) 46 24
SIVERGUES [84 400] (1692-1931) 424 287
VIENS [84 400] (1528-1792) 3.862 769
VIENS Paroisse de Meyrigues [84 750] (1772-1792) 52 18
Totaux : 137.156 73.825

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p409x (© 2005-2026, ADSoft)