Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers ()

Commune/Paroisse : MENERBES TD Mariages * [Vaucluse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACHARD 1931 1 -
2.  ANDRE 1913-1931 3 3
3.  ARMAND 1914 1 -
4.  ARNAUD 1930 - 1
5.  ARTAUD 1914 1 -
6.  ASTIER 1916 1 -
7.  AUTARD 1927-1930 2 -
8.  AVON 1932 - 1
9.  BALIZON 1928 - 1
10.  BARBALA 1932 1 -
11.  BARNOUIN 1932 1 -
12.  BELENA 1928 - 1
13.  BENOIT 1920-1928 3 1
14.  BERGOGNON 1916 1 -
15.  BERLINGUE 1927 - 1
16.  BERNARD 1919-1928 3 1
17.  BERTRAND 1930 1 -
18.  BEZERT 1918 - 1
19.  BIANCIOTTO 1927-1932 2 1
20.  BLANC 1926 1 -
21.  BOEUF 1927 - 1
22.  BOMPUIS 1930 - 1
23.  BON 1920 - 1
24.  BONANSERA 1921 1 -
25.  BONETTO 1928 - 1
26.  BONFILS 1928 1 -
27.  BONIFAIT 1931 1 -
28.  BONNELLY 1919 1 -
29.  BOUCHARD 1913 1 -
30.  BOUCHY 1918 - 1
31.  BOURGUE 1913-1924 2 1
32.  CARINI 1932 1 -
33.  CARME 1923 - 1
34.  CARRIOL 1925-1928 1 1
35.  CARTOUX 1913-1924 - 2
36.  CASSAN 1930 - 1
37.  CAVALIER 1917 - 1
38.  CHABERT 1920-1925 2 -
39.  CHAMBERT 1914 - 1
40.  CHASTEL 1920-1931 2 -
41.  CHAUVET 1930 - 1
42.  CLAROT TOURNIER 1932 1 -
43.  CLEMENT 1930-1931 1 1
44.  CLOT 1922 1 -
45.  COLLETIN 1920 - 1
46.  COLOMBANI 1916-1925 2 -
47.  CONIL 1921-1924 2 -
48.  COUDREE 1920 1 -
49.  DAGHERO 1924-1926 - 2
50.  DAUMAS 1913-1927 2 2
51.  DEFLAUX 1914-1932 3 3
52.  DESEROIX 1920 - 1
53.  DEVAUX 1919 1 -
54.  DUFOUR 1921-1932 - 5
55.  DUMAS 1928 - 1
56.  DUMONT 1914 1 -
57.  DUPIN 1932 1 -
58.  DUPLESSY 1915 - 1
59.  DURON 1932 - 1
60.  ESCOFFIER 1925 - 1
61.  ETIENNE 1919-1930 2 1
62.  FAUQUE 1920 - 1
63.  FAUTRERO 1920-1928 - 2
64.  FERRARI 1920 1 -
65.  FLORENT 1923 - 1
66.  FORTUNE 1926 1 -
67.  FOUGEROUSSE 1920 - 1
68.  FRANCO 1924 1 -
69.  FRIPPEO 1923 1 -
70.  GAGNE 1913 1 -
71.  GALETTO 1932 - 1
72.  GARDI 1922 1 -
73.  GARNIER 1923 1 -
74.  GAUDEMARD 1920-1927 2 -
75.  GEVAUDAN 1927-1929 1 1
76.  GINIEZ 1929 1 -
77.  GIRARD 1921 1 -
78.  GOMAR 1927 1 -
79.  GRANIER 1920-1921 2 -
80.  GREGOIRE 1914-1928 3 3
81.  GRIMAUD 1922 1 -
82.  GROUILLET 1919 1 -
83.  GUENDON 1913-1930 2 10
84.  GUILLEM 1919 - 1
85.  GUIOUX 1922 1 -
86.  HUGON 1920 - 1
87.  HYGOULIN 1931 1 -
88.  ICARD 1919-1924 - 2
89.  IRISSON 1914-1921 - 2
90.  ISNARD 1921-1932 - 2
91.  JAUFFRET 1920-1932 2 2
92.  JEAN 1913 - 1
93.  JOUVAL 1919 1 -
94.  JULIEN 1919-1922 1 1
95.  JULLIAN 1922 1 -
96.  LAUGIER 1920 1 -
97.  LAVAIL 1926 - 1
98.  LIARD 1921 - 1
99.  LIEUTAUD 1929 1 -
100.  LOMBARD 1919 1 -
101.  MALACHIER 1914-1932 1 4
102.  MARC 1919 1 -
103.  MARIN 1913-1919 3 1
104.  MARSAUD 1918 1 -
105.  MARTIN 1920-1922 - 2
106.  MASELE 1930 1 -
107.  MATHIEU 1916-1930 2 4
108.  MAUREL 1913 1 -
109.  MEGUIN 1930 1 -
110.  MEYNARD 1923 1 -
111.  MICHEL 1913-1932 3 6
112.  MICHON 1918 1 -
113.  MILLE 1927 1 -
114.  MOLINAS 1927-1929 - 2
115.  MONTANARINI 1932 - 1
116.  MORELLO 1920-1928 - 4
117.  MORIZOT 1921 - 1
118.  MOUSQUET 1931 - 1
119.  MUS 1916 1 -
120.  NATACHIER 1920 - 1
121.  NOËL 1930 2 -
122.  NOGUIER 1919 1 -
123.  NOUGUIER 1928 - 1
124.  NOUVEL-CATIN 1920 1 -
125.  OLIVE 1919-1924 - 4
126.  PELEN 1919 1 -
127.  PERROTET 1920 - 1
128.  PEYRAUD 1917-1924 1 2
129.  PÉLISSIER 1921 1 -
130.  PICCA 1924 1 -
131.  PIQUET 1920-1923 1 1
132.  PITOT 1913-1932 9 11
133.  PLYSSON? 1922 - 1
134.  PONCET 1919-1927 1 3
135.  QUAGLINO 1932 1 -
136.  RAMBAUD 1920 1 -
137.  RASPAIL 1927 1 -
138.  RAVOIRE 1927 1 -
139.  REY 1921-1931 3 2
140.  REYNARD 1922 - 1
141.  REYNIER 1919-1932 - 4
142.  RICHARD 1920 - 1
143.  RIGAUD 1917 - 1
144.  RIPERT 1927 1 -
145.  ROBERT 1917-1931 2 3
146.  ROFFREDO 1931 - 1
147.  ROUX 1917-1929 2 -
148.  RUFFINATO 1922-1928 - 2
149.  SAUNIER 1921 1 -
150.  SAUTEL 1932 1 -
151.  SERRE 1919 - 1
152.  SICARD 1914 - 1
153.  SILVESTRE 1919 1 -
154.  TAMISIER 1925 1 -
155.  TEMPIER 1914-1932 5 3
156.  THEDENAT 1924 1 -
157.  THOMASSIN 1919-1931 1 3
158.  TRONC 1920 1 -
159.  TROUYET 1919-1927 2 1
160.  TRUC 1922 1 -
161.  VIAL 1926 1 -
162.  VIALET 1920 1 -
163.  VIALIS 1920 1 -
164.  VILLARD 1919-1925 3 -
165.  VILLE 1924 1 -
166.  …? 1922 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p409x (© 2005-2026, ADSoft)