Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : MONFAVET [84 140]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  NICOLAS 1874-1920 13
 2.  NEVEU 1920 1
 3.  NICOLITCH 1919 1
 4.  NARTZ 1919 1
 5.  NITARD 1867-1919 14
 6.  NOUGUIER 1895-1918 4
 7.  NIZIER 1918 1
 8.  NURRY 1918 1
 9.  NAVARO 1918 1
 10.  NICOLET 1918 1
 11.  NEBLE 1918 1
 12.  NOGUIER 1892-1918 4
 13.  NUTY 1918 1
 14.  NIBOUREL 1915 1
 15.  NOUGUES 1915 1
 16.  NAL 1877-1915 2
 17.  NEMES 1913 1
 18.  NOUELLE 1913 1
 19.  NEPOTY 1913 1
 20.  NOE 1912 1
 21.  NALIN 1904-1911 3
 22.  NOUVEAU 1895-1910 5
 23.  NOGARET 1879-1910 2
 24.  NICOLAU 1909 1
 25.  NEGRE 1889-1909 2
 26.  NOYER 1909 1
 27.  NOUVEL 1908-1909 2
 28.  NURY 1882-1907 3
 29.  NOËL 1907 1
 30.  NADAL 1860-1906 3
 31.  NIQUET 1903-1906 2
 32.  NOBLE 1904 1
 33.  NIEL 1883-1904 2
 34.  NEGRON 1904 1
 35.  NOGIER 1901 1
 36.  NIBON 1901 1
 37.  NEVILLE 1901 1
 38.  NICOLAUD 1889-1900 2
 39.  NICOUT 1899 1
 40.  NUEL 1898 1
 41.  NEIGE 1897 1
 42.  NITON 1895 1
 43.  NEVIERE 1893 1
 44.  NICLOT 1893 1
 45.  NOUGAREDE 1893 1
 46.  NAVATEL 1891 1
 47.  NEBLON 1876-1889 2
 48.  NAUD 1884 1
 49.  NOURY 1869 1
 50.  NOURRY 1863 1
 51.  NICOLAI 1861 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)