Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MONGUANE ? 1623 1
 2.  MONNIER 1671 1
 3.  MONTAGNE 1785 1
 4.  MONTJALLARD 1650-1770 37
 5.  MORARD 1646-1792 23
 6.  MORENAS 1735-1785 10
 7.  MORIN 1756 1
 8.  MOUNIER 1679 1
 9.  MOURARD 1685-1788 41
 10.  MOURENAS 1742-1782 2
 11.  MOUTTE 1679-1791 74
 12.  MOUTTE ? 1665 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)