Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : SAINT CHRISTOL D'ALBION [84 390]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  RAMBAUD 1622-1688 4
 2.  RASPAIL 1790 1
 3.  REY 1707-1788 32
 4.  REYNAUD 1783-1787 3
 5.  REYNIER 1759-1771 3
 6.  RIBBE 1657 1
 7.  RIBE 1715-1788 10
 8.  RICHAUD 1663-1775 23
 9.  RIGOT 1633 1
 10.  RIS 1679-1749 12
 11.  RISOU 1781 1
 12.  RIX 1752 1
 13.  ROMAN 1678-1748 5
 14.  RON…? 1669 1
 15.  ROUBAUD 1718 1
 16.  ROUMAN 1748-1785 4
 17.  ROURE ? 1768 1
 18.  ROUSTAN 1764 1
 19.  ROUX 1717-1790 9

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)