Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : PUGET SUR DURANCE [84 360]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AILLAUD 1869 1 -
2.  ANASTAY 1809-1888 4 3
3.  ANESIN 1802 1 -
4.  ANEZIN 1887 1 -
5.  APPY 1796-1918 3 -
6.  ARMAND 1913-1929 2 -
7.  ARNAUD 1912 - 1
8.  AUDIBERT 1832-1864 1 3
9.  AUTARD 1830-1856 - 2
10.  AVON 1872-1903 - 3
11.  BARBESIER 1892 1 -
12.  BARNIER 1845 1 -
13.  BARRET 1810 1 -
14.  BARTHÉLÉMY 1798-1842 - 4
15.  BARTHEYE 1908 1 -
16.  BARTHÉLÉMY 1800-1822 2 -
17.  BAUMAS 1875-1911 4 2
18.  BELLUGUET 1860 - 1
19.  BERNARD 1864 1 -
20.  BERTIN 1859 - 1
21.  BERTRAND 1922 1 -
22.  BLANC 1858-1903 1 2
23.  BOREL 1854-1898 - 2
24.  BOSSY 1882 - 1
25.  BOUCHARD 1837-1864 1 2
26.  BOUDOIRE 1835 - 1
27.  BOUER 1840-1866 1 1
28.  BOUËR 1845 - 1
29.  BOURCIER 1923 1 -
30.  BOURGUE 1796-1898 3 5
31.  BRANCASSI 1822 1 -
32.  BRIQUET 1825 - 1
33.  BRUN 1903 - 1
34.  BRUNO 1923 - 1
35.  BUFFE 1872-1903 2 1
36.  CAIRE 1849 1 -
37.  CELSUS 1858-1894 2 1
38.  CHABAUD 1805-1917 5 9
39.  CHALLET 1883 - 1
40.  CHANAVAS 1854-1883 1 5
41.  CHAUVET 1826 - 1
42.  CLOT 1810-1865 3 5
43.  COLLENTIN 1795-1855 2 2
44.  COLLETIN 1837-1922 3 7
45.  CONSOLIN 1840-1843 - 2
46.  COURTASSE 1822-1869 2 1
47.  DAUMAS 1850-1890 6 -
48.  DAUPHIN 1880 1 -
49.  DELAN 1849 1 -
50.  DELORME 1796-1797 2 -
51.  DENANTES 1929 1 -
52.  DERLAN 1857-1874 1 2
53.  DEVAUX 1840-1886 2 -
54.  DUFFOUR 1859 1 -
55.  DUFOUR 1879 - 1
56.  FABRE 1826-1900 2 -
57.  FAUQUE 1806-1839 2 -
58.  FERRAND 1802 - 1
59.  GARCIN 1814-1922 11 12
60.  GARDIOL 1809-1900 2 2
61.  GARNIER 1818 1 -
62.  GAUDIN 1836 - 1
63.  GAVAUDAN 1822 - 1
64.  GINCOURT 1857-1903 2 -
65.  GINOUX 1840-1860 1 1
66.  GIRARD 1819-1857 1 1
67.  GRAND 1794 - 1
68.  GRÉGOIRE 1794-1928 13 12
69.  GUENDON 1868-1877 - 2
70.  GUITON 1898-1900 1 1
71.  GUITTON 1798 1 -
72.  HUBERT 1822 1 -
73.  HUGUES 1822-1906 2 3
74.  IGOULIN 1880 1 -
75.  ISCARIOT 1836 1 -
76.  ISMAËL 1864 1 -
77.  ISOARD 1903-1912 2 -
78.  JAUMARD 1880 - 1
79.  JOLY 1858 1 -
80.  JULIEN 1894 - 1
81.  LAPLANE 1866-1905 2 2
82.  LAUGIER 1855 1 -
83.  LAVIALLE 1922 - 1
84.  LECLÈRE 1894 - 1
85.  LIAUTAUD 1874-1929 2 1
86.  LIEUTAUD 1825-1925 1 1
87.  MAGNAN 1853-1886 1 1
88.  MAGNAND 1849 - 1
89.  MALAN 1805-1854 2 1
90.  MANCELON 1884-1905 2 1
91.  MARCELLIN 1913 - 1
92.  MARIN 1822 1 -
93.  MARINIER 1827 - 1
94.  MATHIEU 1867 1 -
95.  MAUREL 1852-1881 1 1
96.  MAURIN 1816-1864 2 4
97.  MAURN 1822 - 1
98.  MEYNARD 1796-1862 2 5
99.  MEYSSARD 1871-1924 3 2
100.  MILLAT 1887 1 -
101.  MILLE 1828-1912 4 2
102.  MONICA 1928 - 1
103.  MONIGLIA 1918 - 1
104.  NOSCATELLI 1923 1 -
105.  OLLIVIER 1874 1 1
106.  PALEN 1819 - 1
107.  PALLEN 1798-1828 2 1
108.  PARIS 1820 1 -
109.  PARRAUD 1897 1 -
110.  PERIN 1826 - 1
111.  PERRIN 1823 1 -
112.  PERROTET 1816-1922 4 14
113.  PERROTTET 1795-1803 - 2
114.  PEYRE 1822-1857 3 1
115.  PEYRON 1827-1849 2 -
116.  PEYROT 1816-1908 5 6
117.  PIACENTINO 1912 1 -
118.  PONS 1922 - 1
119.  PONTET 1816 1 -
120.  PORTE 1843-1883 1 2
121.  RANDON 1873 1 -
122.  RAVEL 1906 1 -
123.  RAVOIRE 1801-1907 2 -
124.  REY 1843 1 -
125.  REYNAUD 1839 - 1
126.  REYNIER 1856-1859 2 -
127.  RIPERT 1857 1 -
128.  ROMANE 1827-1860 1 1
129.  ROUBERT 1855 1 -
130.  ROUSSIER 1887-1907 2 1
131.  ROUX 1822-1849 3 -
132.  SADAILLAN 1825-1922 3 -
133.  SAISSE 1855-1923 3 2
134.  SALEM 1850-1867 1 1
135.  SAMBUC 1809-1907 1 7
136.  SAUVAIRE 1820 1 -
137.  SAVOURNIN 1841 1 -
138.  SUPPO 1908-1924 - 2
139.  THERIC 1925 1 -
140.  THOMASSIN 1853-1883 2 3
141.  THOSSASIN 1858 - 1
142.  TOUSSAINT 1929 - 1
143.  TROUC 1822 1 -
144.  UCHAN 1881 1 -
145.  VIALIS 1865 1 -
146.  VIEN 1798 - 1
147.  VINCENT 1908 1 -
148.  ZINCOURT 1892-1900 - 3
149.  …? 1830-1839 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)