Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (CM)

Commune/Paroisse : Etude BERAUD Contrat de mariages [84 300 CARPENTRAS]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AIGNAN? 1437 - 1
2.  ALBERT 1465 - 1
3.  ALLIBERT 1437-1460 1 2
4.  ANASTIER? 1465 - 1
5.  ANDRE 1458-1472 4 -
6.  ANGELOSI? 1453 1 -
7.  ANTOINE 1453 1 -
8.  ARATENI? 1458 1 -
9.  ARATORI? 1468 1 -
10.  ARNAUD 1461-1600 1 2
11.  ARNOUX 1458-1468 2 -
12.  AUBANEL 1607 1 -
13.  AUBERT 1437-1469 2 4
14.  AUDIBERT 1458-1468 - 2
15.  AVENTERE 1461 - 1
16.  BALISSE? 1437 - 1
17.  BARNOIN 1469-1476 - 2
18.  BARTHELEMY 1437 - 1
19.  BAUD 1458-1607 2 1
20.  BAUX 1607-1616 2 -
21.  BEAUCAIRE de 1467 - 1
22.  BEYNET 1453 - 1
23.  BLANC 1458-1472 2 2
24.  BLANCHARD 1458-1472 2 -
25.  BLANCHET 1461-1476 - 2
26.  BLAUVAC 1603 - 1
27.  BONNERAS 1556 1 -
28.  BONNET 1437-1476 7 6
29.  BORJON 1461-1476 4 -
30.  BOURJON 1458-1468 - 2
31.  BRES 1461-1607 2 1
32.  BRUN 1461-1607 1 4
33.  BRUNET 1453-1472 1 2
34.  BUFFANENC 1469-1476 2 -
35.  CAMARET 1458-1468 2 2
36.  CAULHELHE 1465 - 1
37.  CEYSSERI? 1437 1 -
38.  CHAPPUS 1458-1476 2 1
39.  CHARRASSE 1461-1476 - 4
40.  CHATEAUNEUF de 1468-1469 - 2
41.  CHAUTARD 1461-1476 2 -
42.  CHAUVEL? 1461 - 1
43.  CHAVE 1600 - 1
44.  CLEMENT 1461-1600 3 1
45.  COLOMB 1600 1 -
46.  COMTE 1458-1468 2 -
47.  COMTE? 1465 - 1
48.  COREN 1589 1 -
49.  CORNUT 1437-1461 - 2
50.  DALMAS 1453-1468 2 4
51.  DAMES des 1461 1 -
52.  DAUSSAN 1607 - 1
53.  de COLLE? 1437 - 1
54.  de GRAFFIACO 1461-1472 2 -
55.  de LA DEVENE 1437 2 -
56.  de LAURENT 1472 - 1
57.  de TRESCLIEU 1460-1461 2 -
58.  des DAMES 1465 1 -
59.  DOL 1600 - 1
60.  DUPUY 1600 1 -
61.  FACHAUD 1461-1465 2 -
62.  FAUCHETTE 1589 - 1
63.  FAUCON 1461 1 -
64.  FAYN 1607 1 -
65.  FERRIER 1600 1 -
66.  FILHIOL 1461-1472 2 2
67.  FINE 1607 1 -
68.  FLORENT 1461-1465 - 2
69.  FOUQUET 1469-1476 3 -
70.  FOURNIER 1437 - 1
71.  FRANCON 1437-1467 3 2
72.  FRIAND 1607 - 1
73.  FUSTENE 1437 1 -
74.  GALLE 1461 - 1
75.  GALLERON 1607 1 -
76.  GALLET 1453-1467 - 2
77.  GARCIN 1453-1476 4 6
78.  GARCIN? 1437 1 -
79.  GAUDIBERT 1437-1468 1 3
80.  GAY 1461-1465 2 -
81.  GELOUX 1460 1 -
82.  GERMAN 1698 - 1
83.  GERVAIS 1461-1465 - 2
84.  GIRARD 1458-1468 - 3
85.  GIRAUD 1460-1465 - 3
86.  GROS 1469-1476 2 -
87.  GUEYMARD 1458-1468 5 -
88.  GUIGON 1458 - 1
89.  GUILLE 1458-1476 - 3
90.  GUILLEMARD 1461-1465 2 -
91.  HUGOLENC 1437-1461 3 -
92.  IMBARD 1600 1 -
93.  IMBERT 1461-1600 1 2
94.  JAUBERT 1465 1 -
95.  JEAN 1461-1472 2 2
96.  LACHAUX 1461-1476 4 -
97.  LAGIER 1460-1465 2 3
98.  LAMOUROUX 1697 1 -
99.  LANDRIC 1437 - 1
100.  LAUGIER 1437 - 2
101.  LAURENT 1469-1476 2 -
102.  MARBOD 1437 - 1
103.  MARIN 1607 - 1
104.  MARNIER 1607 1 -
105.  MARTIN 1458-1472 7 -
106.  MARTINEL 1461-1476 4 4
107.  MASET 1461-1472 - 2
108.  MATHIEU 1467 1 -
109.  MAUREL 1453-1476 4 3
110.  MEDICI 1460-1461 - 3
111.  MEFFRE 1600 - 1
112.  MEYER 1453-1467 2 -
113.  MICHEL 1453-1472 3 3
114.  MICHEL? 1437 2 -
115.  MIRALIS 1468 1 -
116.  MONNET 1476 1 -
117.  MONNIER 1458-1607 3 1
118.  MOSSY 1467 1 -
119.  NEGRE 1437-1461 - 2
120.  NEYRON 1556 - 1
121.  PAI.TiERY 1460 - 1
122.  PALLERY 1458-1468 - 2
123.  PASCAL 1461-1476 - 4
124.  PATJiERY 1461 - 1
125.  PAYAN 1616 - 1
126.  PELLENC 1465 2 -
127.  PERRIER 1437 1 -
128.  PEYRE 1600 - 1
129.  PINET 1461 2 -
130.  PONS 1461-1472 2 2
131.  POUCHON 1698 1 -
132.  POYOL 1603 1 -
133.  PROHET 1461-1472 2 -
134.  PROVENSAL 1465 - 2
135.  REBOUL 1437 1 -
136.  REYNARD 1458-1472 - 4
137.  REYNAUD 1465 1 2
138.  REYNOARD 1461-1472 2 -
139.  RICHARD 1458-1468 - 2
140.  RIPERT 1468-1469 2 -
141.  RIVET 1476 - 1
142.  ROBIN 1461-1465 2 -
143.  ROCHIER 1600 1 -
144.  ROLLAND 1437 - 1
145.  ROUSSE Anne 1697 - 1
146.  ROUSSEL 1458-1468 2 -
147.  ROUX 1437-1458 2 -
148.  SALVAND 1437-1468 3 4
149.  SARASIN 1469-1476 - 2
150.  SARRAZIN 1461 1 -
151.  SIBORD 1461-1465 - 2
152.  ST0CHARD 1461 - 1
153.  STOCHARD 1458-1468 - 2
154.  STOCHAUD 1465 - 1
155.  TERRASSE 1600 - 1
156.  TESTUD 1461-1468 - 2
157.  TINTIN 1607 - 1
158.  TUELLE 1453-1460 2 -
159.  VALLIER 1461-1472 - 2
160.  VERDELHE 1458-1468 - 2
161.  VETERIS 1468 - 1
162.  VIAN 1607 1 -
163.  VKTKRIS 1458 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)