Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (CM)

Commune/Paroisse : Etude GRIMAUD Contrats de mariages [84 860 CADEROUSSE]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBIN 1534 2 -
2.  AMEDEY 1548 1 -
3.  ARGENSON 1516 - 1
4.  ARNAUD 1514 - 1
5.  BANTIO 1501 1 -
6.  BARBE 1499-1520 1 1
7.  BAS 1545 1 -
8.  BAUDE 1501 - 1
9.  BAUNE 1500-1509 1 1
10.  BAUZON 1508 1 -
11.  BELHEM 1493 1 -
12.  BELLE VIRIAM ? 1526 - 1
13.  BELLON 1573 1 -
14.  BELLONE 1462 - 1
15.  BENISTANT 1516 - 1
16.  BENOIT 1504 - 1
17.  BERBIGUIER 1549 1 -
18.  BERBIGUIERE 1525 - 1
19.  BERNARD 1548-1560 2 -
20.  BERNARDE 1548 - 1
21.  BERTANE 1548 - 1
22.  BERTRAND 1591 1 -
23.  BIGOT 1462 1 -
24.  BLANCHIERE 1560 - 1
25.  BOLLON 1513 1 -
26.  BONAMOUR 1514 - 1
27.  BOUYER 1520 - 1
28.  BRUNET 1545-1548 2 -
29.  CANALIS 1523 1 -
30.  CAROLE 1523 - 1
31.  CATALAN 1516 1 -
32.  CESARE 1515 - 1
33.  CHAMBAUDE 1525 - 1
34.  CHAMETTE 1501 - 1
35.  CHARETON 1523 1 -
36.  COLOMBE 1520 1 -
37.  CONVENENT 1508 1 -
38.  DARANSINE 1516 - 1
39.  de BEAUSO 1524 1 -
40.  de BERDANCIER 1523 - 1
41.  de CANATA 1549 - 1
42.  de FERRANS 1526 1 -
43.  de GASTINEAU 1591 - 1
44.  de VASSADEL 1509 1 -
45.  de VILLE 1548 - 1
46.  DESCHAMPS - - 1
47.  DEYDERY 1525 1 -
48.  DEYDIER 1545 1 -
49.  DONESI (de) 1526 1 -
50.  du CAMP 1519 - 1
51.  du FOUR 1508 - 1
52.  du FRAYSSE 1507 1 -
53.  du RANC 1524 - 1
54.  ETIENNE 1516 1 -
55.  FALULCOYN 1560 1 -
56.  FAURE 1501 1 -
57.  FAYSSATE 1504 - 1
58.  FIATONE 1509 - 1
59.  FLAUDINE 1545 - 1
60.  FORESE 1559 - 1
61.  FOZILHET 1509 1 -
62.  GARCIN 1500 1 -
63.  GARINE 1573 - 1
64.  GAUTHIERE 1499 - 1
65.  GAUTIERE 1513-1516 - 2
66.  GIRAUD 1520 1 -
67.  GLAUDINE 1514 - 1
68.  GONDRAN 1589 1 -
69.  GONETTE 1493 - 1
70.  GORBELLE 1519 1 -
71.  GUILLE 1516 1 -
72.  GUILLERME 1566 - 1
73.  GUILLOTE 1516 - 1
74.  GUIMOD 1513 - 1
75.  GUISE 1524 - 2
76.  HOSTE 1508 - 1
77.  ILLAIRE 1465 1 -
78.  JAUBERT 1514 1 -
79.  JOUBERT 1545 1 -
80.  LAURENT 1509 1 -
81.  LEGERY 1516 1 -
82.  LUSIGNAN 1525 1 -
83.  LUSSIGNAN 1548 1 -
84.  MARTIN 1513 1 -
85.  MICHELLE 1507 - 1
86.  MILLET 1676 4 -
87.  MONACHE 1520 - 1
88.  MONARD 1465 - 1
89.  MONIER 1559 1 -
90.  MOYSE 1515 1 -
91.  NAVARRE 1524 1 -
92.  NAVILLE 1519 1 -
93.  ODE 1545 - 1
94.  PAGESE 1526 - 1
95.  PASCAL 1518 1 -
96.  PAULET 1559 1 -
97.  PECOUL 1676 - 1
98.  PELEGRIN 1507 1 -
99.  PELHET - - 1
100.  PERRET 1516 1 -
101.  PERRETONE 1514 - 1
102.  PLANTIERE 1509-1545 - 2
103.  POINT 1509-1514 1 1
104.  POINTE 1519 - 1
105.  PONS 1534 - 1
106.  PONTHANIER 1545 1 -
107.  PRADE 1523 - 1
108.  QUINQUANELLE 1513 - 1
109.  RADEREZ 1560 - 1
110.  RANCHETTE 1515 - 1
111.  RAYMONDE 1509 - 1
112.  RIBOTON 1524-1555 2 -
113.  RICAUDE 1548 - 1
114.  RICHARD 1514 2 -
115.  RIEU - - 1
116.  RIGAUD 1504-1559 3 1
117.  RIGAUDE 1555 - 1
118.  RIVASSE 1513 1 -
119.  ROBAUD 1548 1 -
120.  ROBERTE 1545 - 1
121.  ROLLETE 1524 - 1
122.  ROLLETTE 1518 - 1
123.  ROUCHE 1523 1 -
124.  ROUX 1513 - 1
125.  SIBUELHE 1548 - 1
126.  SICART 1524 1 -
127.  SOUFFLARD 1559 1 -
128.  TACUSSEAU 1566 1 -
129.  TACUSSEAU (Tacussel) 1520 1 -
130.  TACUSSEL 1589 - 1
131.  TACUSSELLE 1559 - 1
132.  TEYSSIERE 1507 - 1
133.  THERONE 1545 - 1
134.  TROTIN 1513 1 -
135.  URSO 1514 - 1
136.  VALLOT 1514 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)